Xổ số Đồng Nai 200 ngày – Kết quả XSDN 200 ngày đây gần nhất
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 14/05/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 331525 | |||||||||||
Nhất | 89348 | |||||||||||
Nhì | 28804 | |||||||||||
Ba | 78730 | 06785 | ||||||||||
Tư | 18284 | 50456 | 57072 | 81820 | ||||||||
78595 | 73265 | 87671 | ||||||||||
Năm | 1706 | |||||||||||
Sáu | 1029 | 6739 | 6684 | |||||||||
Bảy | 839 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 13 |
2 | 25, 20, 29 |
3 | 30, 39, 39 |
4 | 48 |
5 | 56 |
6 | 65 |
7 | 72, 71 |
8 | 85, 84, 84 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 20 |
1 | 71 |
2 | 72 |
3 | 13 |
4 | 04, 84, 84 |
5 | 25, 85, 95, 65 |
6 | 56, 06 |
7 | |
8 | 48 |
9 | 29, 39, 39 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 07/05/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 125380 | |||||||||||
Nhất | 64031 | |||||||||||
Nhì | 62590 | |||||||||||
Ba | 21994 | 23251 | ||||||||||
Tư | 86037 | 96533 | 00683 | 03698 | ||||||||
41204 | 73913 | 02809 | ||||||||||
Năm | 9078 | |||||||||||
Sáu | 6168 | 5586 | 0400 | |||||||||
Bảy | 996 | |||||||||||
Tám | 37 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 09, 00 |
1 | 13 |
2 | |
3 | 31, 37, 33, 37 |
4 | |
5 | 51 |
6 | 68 |
7 | 78 |
8 | 80, 83, 86 |
9 | 90, 94, 98, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 90, 00 |
1 | 31, 51 |
2 | |
3 | 33, 83, 13 |
4 | 94, 04 |
5 | |
6 | 86, 96 |
7 | 37, 37 |
8 | 98, 78, 68 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 30/04/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 970637 | |||||||||||
Nhất | 02161 | |||||||||||
Nhì | 75565 | |||||||||||
Ba | 63892 | 07521 | ||||||||||
Tư | 17199 | 51620 | 56076 | 98452 | ||||||||
41711 | 88618 | 88747 | ||||||||||
Năm | 5948 | |||||||||||
Sáu | 9724 | 8655 | 8366 | |||||||||
Bảy | 738 | |||||||||||
Tám | 26 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 11, 18 |
2 | 21, 20, 24, 26 |
3 | 37, 38 |
4 | 47, 48 |
5 | 52, 55 |
6 | 61, 65, 66 |
7 | 76 |
8 | |
9 | 92, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 61, 21, 11 |
2 | 92, 52 |
3 | |
4 | 24 |
5 | 65, 55 |
6 | 76, 66, 26 |
7 | 37, 47 |
8 | 18, 48, 38 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 23/04/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 840762 | |||||||||||
Nhất | 99031 | |||||||||||
Nhì | 81862 | |||||||||||
Ba | 23688 | 30507 | ||||||||||
Tư | 76787 | 93189 | 16149 | 10460 | ||||||||
20134 | 83886 | 21894 | ||||||||||
Năm | 7991 | |||||||||||
Sáu | 8342 | 7015 | 7340 | |||||||||
Bảy | 043 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15 |
2 | |
3 | 31, 34 |
4 | 49, 42, 40, 43 |
5 | |
6 | 62, 62, 60, 65 |
7 | |
8 | 88, 87, 89, 86 |
9 | 94, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 40 |
1 | 31, 91 |
2 | 62, 62, 42 |
3 | 43 |
4 | 34, 94 |
5 | 15, 65 |
6 | 86 |
7 | 07, 87 |
8 | 88 |
9 | 89, 49 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 16/04/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 075449 | |||||||||||
Nhất | 72163 | |||||||||||
Nhì | 84024 | |||||||||||
Ba | 85563 | 08823 | ||||||||||
Tư | 54501 | 25807 | 34850 | 19411 | ||||||||
95654 | 21837 | 29399 | ||||||||||
Năm | 2350 | |||||||||||
Sáu | 3618 | 3338 | 4793 | |||||||||
Bảy | 518 | |||||||||||
Tám | 38 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 11, 18, 18 |
2 | 24, 23 |
3 | 37, 38, 38 |
4 | 49 |
5 | 50, 54, 50 |
6 | 63, 63 |
7 | |
8 | |
9 | 99, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 50 |
1 | 01, 11 |
2 | |
3 | 63, 63, 23, 93 |
4 | 24, 54 |
5 | |
6 | |
7 | 07, 37 |
8 | 18, 38, 18, 38 |
9 | 49, 99 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 09/04/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 987073 | |||||||||||
Nhất | 43653 | |||||||||||
Nhì | 48647 | |||||||||||
Ba | 08252 | 04159 | ||||||||||
Tư | 89776 | 96856 | 37267 | 64247 | ||||||||
09769 | 07757 | 08846 | ||||||||||
Năm | 8434 | |||||||||||
Sáu | 3882 | 4783 | 7822 | |||||||||
Bảy | 130 | |||||||||||
Tám | 21 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 22, 21 |
3 | 34, 30 |
4 | 47, 47, 46 |
5 | 53, 52, 59, 56, 57 |
6 | 67, 69 |
7 | 73, 76 |
8 | 82, 83 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 21 |
2 | 52, 82, 22 |
3 | 73, 53, 83 |
4 | 34 |
5 | |
6 | 76, 56, 46 |
7 | 47, 67, 47, 57 |
8 | |
9 | 59, 69 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 02/04/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 294821 | |||||||||||
Nhất | 79501 | |||||||||||
Nhì | 20898 | |||||||||||
Ba | 48345 | 58159 | ||||||||||
Tư | 23020 | 58001 | 19415 | 24230 | ||||||||
55916 | 08310 | 10006 | ||||||||||
Năm | 9958 | |||||||||||
Sáu | 7219 | 5960 | 7245 | |||||||||
Bảy | 708 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 01, 06, 08 |
1 | 15, 16, 10, 19 |
2 | 21, 20 |
3 | 30 |
4 | 45, 45 |
5 | 59, 58 |
6 | 60, 67 |
7 | |
8 | |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 30, 10, 60 |
1 | 21, 01, 01 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 45, 15, 45 |
6 | 16, 06 |
7 | 67 |
8 | 98, 58, 08 |
9 | 59, 19 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 26/03/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 040221 | |||||||||||
Nhất | 39896 | |||||||||||
Nhì | 30192 | |||||||||||
Ba | 21538 | 19286 | ||||||||||
Tư | 91103 | 55462 | 70727 | 45584 | ||||||||
68849 | 76067 | 05592 | ||||||||||
Năm | 8957 | |||||||||||
Sáu | 5632 | 1351 | 2067 | |||||||||
Bảy | 069 | |||||||||||
Tám | 44 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | |
2 | 21, 27 |
3 | 38, 32 |
4 | 49, 44 |
5 | 57, 51 |
6 | 62, 67, 67, 69 |
7 | |
8 | 86, 84 |
9 | 96, 92, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 21, 51 |
2 | 92, 62, 92, 32 |
3 | 03 |
4 | 84, 44 |
5 | |
6 | 96, 86 |
7 | 27, 67, 57, 67 |
8 | 38 |
9 | 49, 69 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 19/03/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 089081 | |||||||||||
Nhất | 52637 | |||||||||||
Nhì | 72768 | |||||||||||
Ba | 51524 | 54572 | ||||||||||
Tư | 40092 | 88829 | 30732 | 32875 | ||||||||
79128 | 53914 | 06358 | ||||||||||
Năm | 7382 | |||||||||||
Sáu | 6789 | 0763 | 7922 | |||||||||
Bảy | 743 | |||||||||||
Tám | 95 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 24, 29, 28, 22 |
3 | 37, 32 |
4 | 43 |
5 | 58 |
6 | 68, 63 |
7 | 72, 75 |
8 | 81, 82, 89 |
9 | 92, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 81 |
2 | 72, 92, 32, 82, 22 |
3 | 63, 43 |
4 | 24, 14 |
5 | 75, 95 |
6 | |
7 | 37 |
8 | 68, 28, 58 |
9 | 29, 89 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 12/03/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 071864 | |||||||||||
Nhất | 70970 | |||||||||||
Nhì | 83863 | |||||||||||
Ba | 26651 | 07288 | ||||||||||
Tư | 76532 | 27227 | 59811 | 23670 | ||||||||
08675 | 49727 | 86520 | ||||||||||
Năm | 7624 | |||||||||||
Sáu | 7685 | 5130 | 7736 | |||||||||
Bảy | 033 | |||||||||||
Tám | 81 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 27, 27, 20, 24 |
3 | 32, 30, 36, 33 |
4 | |
5 | 51 |
6 | 64, 63 |
7 | 70, 70, 75 |
8 | 88, 85, 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 70, 20, 30 |
1 | 51, 11, 81 |
2 | 32 |
3 | 63, 33 |
4 | 64, 24 |
5 | 75, 85 |
6 | 36 |
7 | 27, 27 |
8 | 88 |
9 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 05/03/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 644817 | |||||||||||
Nhất | 68957 | |||||||||||
Nhì | 24788 | |||||||||||
Ba | 94255 | 64480 | ||||||||||
Tư | 19360 | 04971 | 68555 | 36717 | ||||||||
31189 | 75386 | 70805 | ||||||||||
Năm | 3476 | |||||||||||
Sáu | 5145 | 4263 | 8353 | |||||||||
Bảy | 670 | |||||||||||
Tám | 05 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 17, 17 |
2 | |
3 | |
4 | 45 |
5 | 57, 55, 55, 53 |
6 | 60, 63 |
7 | 71, 76, 70 |
8 | 88, 80, 89, 86 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 60, 70 |
1 | 71 |
2 | |
3 | 63, 53 |
4 | |
5 | 55, 55, 05, 45, 05 |
6 | 86, 76 |
7 | 17, 57, 17 |
8 | 88 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 26/02/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 631064 | |||||||||||
Nhất | 70465 | |||||||||||
Nhì | 06090 | |||||||||||
Ba | 20128 | 03362 | ||||||||||
Tư | 61026 | 34539 | 00460 | 94370 | ||||||||
63478 | 29431 | 04615 | ||||||||||
Năm | 3019 | |||||||||||
Sáu | 6378 | 4507 | 2277 | |||||||||
Bảy | 803 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | 15, 19 |
2 | 28, 26 |
3 | 39, 31 |
4 | |
5 | |
6 | 64, 65, 62, 60, 69 |
7 | 70, 78, 78, 77 |
8 | |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 60, 70 |
1 | 31 |
2 | 62 |
3 | 03 |
4 | 64 |
5 | 65, 15 |
6 | 26 |
7 | 07, 77 |
8 | 28, 78, 78 |
9 | 39, 19, 69 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 19/02/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 289797 | |||||||||||
Nhất | 96916 | |||||||||||
Nhì | 88234 | |||||||||||
Ba | 39375 | 75985 | ||||||||||
Tư | 19295 | 94232 | 10586 | 94460 | ||||||||
96786 | 92530 | 49432 | ||||||||||
Năm | 6724 | |||||||||||
Sáu | 1892 | 4947 | 8563 | |||||||||
Bảy | 587 | |||||||||||
Tám | 72 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 16 |
2 | 24 |
3 | 34, 32, 30, 32 |
4 | 47 |
5 | |
6 | 60, 63 |
7 | 75, 72 |
8 | 85, 86, 86, 87 |
9 | 97, 95, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 30 |
1 | |
2 | 32, 32, 92, 72 |
3 | 63 |
4 | 34, 24 |
5 | 75, 85, 95 |
6 | 16, 86, 86 |
7 | 97, 47, 87 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 12/02/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 840252 | |||||||||||
Nhất | 02376 | |||||||||||
Nhì | 92180 | |||||||||||
Ba | 69455 | 42550 | ||||||||||
Tư | 40516 | 20728 | 67735 | 65362 | ||||||||
61608 | 97548 | 62300 | ||||||||||
Năm | 2991 | |||||||||||
Sáu | 3663 | 3595 | 2113 | |||||||||
Bảy | 341 | |||||||||||
Tám | 27 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 00 |
1 | 16, 13 |
2 | 28, 27 |
3 | 35 |
4 | 48, 41 |
5 | 52, 55, 50 |
6 | 62, 63 |
7 | 76 |
8 | 80 |
9 | 91, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 50, 00 |
1 | 91, 41 |
2 | 52, 62 |
3 | 63, 13 |
4 | |
5 | 55, 35, 95 |
6 | 76, 16 |
7 | 27 |
8 | 28, 08, 48 |
9 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 05/02/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 976168 | |||||||||||
Nhất | 92719 | |||||||||||
Nhì | 74370 | |||||||||||
Ba | 72948 | 31130 | ||||||||||
Tư | 79279 | 25409 | 11677 | 37727 | ||||||||
86947 | 40201 | 09484 | ||||||||||
Năm | 1141 | |||||||||||
Sáu | 8342 | 9606 | 3506 | |||||||||
Bảy | 662 | |||||||||||
Tám | 47 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01, 06, 06 |
1 | 19 |
2 | 27 |
3 | 30 |
4 | 48, 47, 41, 42, 47 |
5 | |
6 | 68, 62 |
7 | 70, 79, 77 |
8 | 84 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 30 |
1 | 01, 41 |
2 | 42, 62 |
3 | |
4 | 84 |
5 | |
6 | 06, 06 |
7 | 77, 27, 47, 47 |
8 | 68, 48 |
9 | 19, 79, 09 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 29/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 903805 | |||||||||||
Nhất | 16802 | |||||||||||
Nhì | 55982 | |||||||||||
Ba | 44871 | 32456 | ||||||||||
Tư | 81499 | 49073 | 54907 | 93415 | ||||||||
05899 | 10704 | 41861 | ||||||||||
Năm | 5429 | |||||||||||
Sáu | 5422 | 5112 | 7419 | |||||||||
Bảy | 713 | |||||||||||
Tám | 58 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 02, 07, 04 |
1 | 15, 12, 19, 13 |
2 | 29, 22 |
3 | |
4 | |
5 | 56, 58 |
6 | 61 |
7 | 71, 73 |
8 | 82 |
9 | 99, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 71, 61 |
2 | 02, 82, 22, 12 |
3 | 73, 13 |
4 | 04 |
5 | 05, 15 |
6 | 56 |
7 | 07 |
8 | 58 |
9 | 99, 99, 29, 19 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 22/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 042817 | |||||||||||
Nhất | 31186 | |||||||||||
Nhì | 97404 | |||||||||||
Ba | 62320 | 93106 | ||||||||||
Tư | 34216 | 43660 | 67107 | 11881 | ||||||||
29501 | 55152 | 47852 | ||||||||||
Năm | 1447 | |||||||||||
Sáu | 9855 | 0273 | 1027 | |||||||||
Bảy | 118 | |||||||||||
Tám | 68 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 06, 07, 01 |
1 | 17, 16, 18 |
2 | 20, 27 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 52, 52, 55 |
6 | 60, 68 |
7 | 73 |
8 | 86, 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 60 |
1 | 81, 01 |
2 | 52, 52 |
3 | 73 |
4 | 04 |
5 | 55 |
6 | 86, 06, 16 |
7 | 17, 07, 47, 27 |
8 | 18, 68 |
9 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 15/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 778021 | |||||||||||
Nhất | 80808 | |||||||||||
Nhì | 75880 | |||||||||||
Ba | 94537 | 93200 | ||||||||||
Tư | 47058 | 89792 | 38743 | 55260 | ||||||||
20803 | 37142 | 95543 | ||||||||||
Năm | 0114 | |||||||||||
Sáu | 1754 | 2722 | 4643 | |||||||||
Bảy | 173 | |||||||||||
Tám | 70 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 00, 03 |
1 | 14 |
2 | 21, 22 |
3 | 37 |
4 | 43, 42, 43, 43 |
5 | 58, 54 |
6 | 60 |
7 | 73, 70 |
8 | 80 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 00, 60, 70 |
1 | 21 |
2 | 92, 42, 22 |
3 | 43, 03, 43, 43, 73 |
4 | 14, 54 |
5 | |
6 | |
7 | 37 |
8 | 08, 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 08/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 548924 | |||||||||||
Nhất | 44355 | |||||||||||
Nhì | 97513 | |||||||||||
Ba | 63532 | 57643 | ||||||||||
Tư | 24119 | 10076 | 73993 | 18388 | ||||||||
66902 | 06754 | 36581 | ||||||||||
Năm | 7684 | |||||||||||
Sáu | 5252 | 0018 | 4811 | |||||||||
Bảy | 422 | |||||||||||
Tám | 99 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 19, 18, 11 |
2 | 24, 22 |
3 | 32 |
4 | 43 |
5 | 55, 54, 52 |
6 | |
7 | 76 |
8 | 88, 81, 84 |
9 | 93, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 81, 11 |
2 | 32, 02, 52, 22 |
3 | 13, 43, 93 |
4 | 24, 54, 84 |
5 | 55 |
6 | 76 |
7 | |
8 | 88, 18 |
9 | 19, 99 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 01/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 202136 | |||||||||||
Nhất | 54336 | |||||||||||
Nhì | 41059 | |||||||||||
Ba | 30396 | 08343 | ||||||||||
Tư | 57009 | 99277 | 80295 | 86819 | ||||||||
55326 | 98870 | 86765 | ||||||||||
Năm | 1460 | |||||||||||
Sáu | 9491 | 2016 | 9319 | |||||||||
Bảy | 402 | |||||||||||
Tám | 18 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 19, 16, 19, 18 |
2 | 26 |
3 | 36, 36 |
4 | 43 |
5 | 59 |
6 | 65, 60 |
7 | 77, 70 |
8 | |
9 | 96, 95, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 60 |
1 | 91 |
2 | 02 |
3 | 43 |
4 | |
5 | 95, 65 |
6 | 36, 36, 96, 26, 16 |
7 | 77 |
8 | 18 |
9 | 59, 09, 19, 19 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 25/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 686702 | |||||||||||
Nhất | 87623 | |||||||||||
Nhì | 59551 | |||||||||||
Ba | 76529 | 02597 | ||||||||||
Tư | 97915 | 17776 | 37659 | 19372 | ||||||||
36170 | 70996 | 41365 | ||||||||||
Năm | 8277 | |||||||||||
Sáu | 6121 | 3607 | 1525 | |||||||||
Bảy | 990 | |||||||||||
Tám | 18 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | 15, 18 |
2 | 23, 29, 21, 25 |
3 | |
4 | |
5 | 51, 59 |
6 | 65 |
7 | 76, 72, 70, 77 |
8 | |
9 | 97, 96, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 90 |
1 | 51, 21 |
2 | 02, 72 |
3 | 23 |
4 | |
5 | 15, 65, 25 |
6 | 76, 96 |
7 | 97, 77, 07 |
8 | 18 |
9 | 29, 59 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 18/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 853977 | |||||||||||
Nhất | 28430 | |||||||||||
Nhì | 26173 | |||||||||||
Ba | 21580 | 23563 | ||||||||||
Tư | 80750 | 03821 | 79533 | 89633 | ||||||||
71213 | 66142 | 01215 | ||||||||||
Năm | 7199 | |||||||||||
Sáu | 9589 | 5495 | 7255 | |||||||||
Bảy | 592 | |||||||||||
Tám | 22 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 13, 15 |
2 | 21, 22 |
3 | 30, 33, 33 |
4 | 42 |
5 | 50, 55 |
6 | 63 |
7 | 77, 73 |
8 | 80, 89 |
9 | 99, 95, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 80, 50 |
1 | 21 |
2 | 42, 92, 22 |
3 | 73, 63, 33, 33, 13 |
4 | |
5 | 15, 95, 55 |
6 | |
7 | 77 |
8 | |
9 | 99, 89 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 11/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 496276 | |||||||||||
Nhất | 25839 | |||||||||||
Nhì | 67405 | |||||||||||
Ba | 73478 | 17202 | ||||||||||
Tư | 30117 | 87953 | 21713 | 07528 | ||||||||
88377 | 42329 | 69363 | ||||||||||
Năm | 2887 | |||||||||||
Sáu | 4207 | 0053 | 3871 | |||||||||
Bảy | 333 | |||||||||||
Tám | 26 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 02, 07 |
1 | 17, 13 |
2 | 28, 29, 26 |
3 | 39, 33 |
4 | |
5 | 53, 53 |
6 | 63 |
7 | 76, 78, 77, 71 |
8 | 87 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 71 |
2 | 02 |
3 | 53, 13, 63, 53, 33 |
4 | |
5 | 05 |
6 | 76, 26 |
7 | 17, 77, 87, 07 |
8 | 78, 28 |
9 | 39, 29 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 04/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 711691 | |||||||||||
Nhất | 79399 | |||||||||||
Nhì | 55469 | |||||||||||
Ba | 76609 | 81615 | ||||||||||
Tư | 84011 | 59127 | 47034 | 85659 | ||||||||
55730 | 92637 | 95242 | ||||||||||
Năm | 3243 | |||||||||||
Sáu | 7271 | 7050 | 3315 | |||||||||
Bảy | 737 | |||||||||||
Tám | 92 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15, 11, 15 |
2 | 27 |
3 | 34, 30, 37, 37 |
4 | 42, 43 |
5 | 59, 50 |
6 | 69 |
7 | 71 |
8 | |
9 | 91, 99, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 50 |
1 | 91, 11, 71 |
2 | 42, 92 |
3 | 43 |
4 | 34 |
5 | 15, 15 |
6 | |
7 | 27, 37, 37 |
8 | |
9 | 99, 69, 09, 59 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 27/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 193316 | |||||||||||
Nhất | 94122 | |||||||||||
Nhì | 67150 | |||||||||||
Ba | 27389 | 90737 | ||||||||||
Tư | 19503 | 94564 | 53068 | 20844 | ||||||||
03237 | 43128 | 58995 | ||||||||||
Năm | 6244 | |||||||||||
Sáu | 8030 | 5823 | 3688 | |||||||||
Bảy | 512 | |||||||||||
Tám | 57 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 16, 12 |
2 | 22, 28, 23 |
3 | 37, 37, 30 |
4 | 44, 44 |
5 | 50, 57 |
6 | 64, 68 |
7 | |
8 | 89, 88 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 30 |
1 | |
2 | 22, 12 |
3 | 03, 23 |
4 | 64, 44, 44 |
5 | 95 |
6 | 16 |
7 | 37, 37, 57 |
8 | 68, 28, 88 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 20/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 069961 | |||||||||||
Nhất | 76322 | |||||||||||
Nhì | 94694 | |||||||||||
Ba | 73723 | 05934 | ||||||||||
Tư | 98940 | 22403 | 43604 | 40800 | ||||||||
57302 | 06271 | 49381 | ||||||||||
Năm | 0790 | |||||||||||
Sáu | 6502 | 2172 | 6607 | |||||||||
Bảy | 786 | |||||||||||
Tám | 85 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 04, 00, 02, 02, 07 |
1 | |
2 | 22, 23 |
3 | 34 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 61 |
7 | 71, 72 |
8 | 81, 86, 85 |
9 | 94, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 00, 90 |
1 | 61, 71, 81 |
2 | 22, 02, 02, 72 |
3 | 23, 03 |
4 | 94, 34, 04 |
5 | 85 |
6 | 86 |
7 | 07 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 13/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 211173 | |||||||||||
Nhất | 34897 | |||||||||||
Nhì | 57604 | |||||||||||
Ba | 31651 | 48799 | ||||||||||
Tư | 28988 | 71890 | 44840 | 55940 | ||||||||
43305 | 80063 | 57393 | ||||||||||
Năm | 7397 | |||||||||||
Sáu | 6932 | 3199 | 3908 | |||||||||
Bảy | 434 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 05, 08 |
1 | |
2 | |
3 | 32, 34, 33 |
4 | 40, 40 |
5 | 51 |
6 | 63 |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 97, 99, 90, 93, 97, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 40, 40 |
1 | 51 |
2 | 32 |
3 | 73, 63, 93, 33 |
4 | 04, 34 |
5 | 05 |
6 | |
7 | 97, 97 |
8 | 88, 08 |
9 | 99, 99 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 06/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 158274 | |||||||||||
Nhất | 38640 | |||||||||||
Nhì | 43935 | |||||||||||
Ba | 17003 | 54733 | ||||||||||
Tư | 67634 | 35123 | 01459 | 53381 | ||||||||
88501 | 14342 | 63163 | ||||||||||
Năm | 1896 | |||||||||||
Sáu | 0718 | 8508 | 8200 | |||||||||
Bảy | 930 | |||||||||||
Tám | 24 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 01, 08, 00 |
1 | 18 |
2 | 23, 24 |
3 | 35, 33, 34, 30 |
4 | 40, 42 |
5 | 59 |
6 | 63 |
7 | 74 |
8 | 81 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 00, 30 |
1 | 81, 01 |
2 | 42 |
3 | 03, 33, 23, 63 |
4 | 74, 34, 24 |
5 | 35 |
6 | 96 |
7 | |
8 | 18, 08 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 30/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 074215 | |||||||||||
Nhất | 50226 | |||||||||||
Nhì | 04144 | |||||||||||
Ba | 67872 | 25372 | ||||||||||
Tư | 21461 | 13366 | 58387 | 05100 | ||||||||
93001 | 45563 | 58473 | ||||||||||
