Xổ số Đồng Nai 200 ngày – Kết quả XSDN 200 ngày đây gần nhất
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 02/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 749879 | |||||||||||
Nhất | 01155 | |||||||||||
Nhì | 47980 | |||||||||||
Ba | 10579 | 55476 | ||||||||||
Tư | 53124 | 92130 | 04467 | 80590 | ||||||||
98793 | 51718 | 44200 | ||||||||||
Năm | 8513 | |||||||||||
Sáu | 1247 | 4358 | 2483 | |||||||||
Bảy | 322 | |||||||||||
Tám | 71 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18, 13 |
2 | 24, 22 |
3 | 30 |
4 | 47 |
5 | 55, 58 |
6 | 67 |
7 | 79, 79, 76, 71 |
8 | 80, 83 |
9 | 90, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 30, 90, 00 |
1 | 71 |
2 | 22 |
3 | 93, 13, 83 |
4 | 24 |
5 | 55 |
6 | 76 |
7 | 67, 47 |
8 | 18, 58 |
9 | 79, 79 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 25/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 092585 | |||||||||||
Nhất | 41557 | |||||||||||
Nhì | 29490 | |||||||||||
Ba | 71538 | 94458 | ||||||||||
Tư | 07194 | 80980 | 17462 | 62699 | ||||||||
97297 | 08955 | 90975 | ||||||||||
Năm | 8768 | |||||||||||
Sáu | 5966 | 2603 | 6816 | |||||||||
Bảy | 238 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 16 |
2 | |
3 | 38, 38 |
4 | |
5 | 57, 58, 55 |
6 | 62, 68, 66, 65 |
7 | 75 |
8 | 85, 80 |
9 | 90, 94, 99, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 80 |
1 | |
2 | 62 |
3 | 03 |
4 | 94 |
5 | 85, 55, 75, 65 |
6 | 66, 16 |
7 | 57, 97 |
8 | 38, 58, 68, 38 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 18/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 227039 | |||||||||||
Nhất | 38942 | |||||||||||
Nhì | 19229 | |||||||||||
Ba | 53519 | 64534 | ||||||||||
Tư | 56282 | 43630 | 16586 | 79751 | ||||||||
58543 | 52882 | 90070 | ||||||||||
Năm | 0272 | |||||||||||
Sáu | 1108 | 7876 | 7483 | |||||||||
Bảy | 074 | |||||||||||
Tám | 81 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 39, 34, 30 |
4 | 42, 43 |
5 | 51 |
6 | |
7 | 70, 72, 76, 74 |
8 | 82, 86, 82, 83, 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 70 |
1 | 51, 81 |
2 | 42, 82, 82, 72 |
3 | 43, 83 |
4 | 34, 74 |
5 | |
6 | 86, 76 |
7 | |
8 | 08 |
9 | 39, 29, 19 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 11/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 530114 | |||||||||||
Nhất | 96700 | |||||||||||
Nhì | 18056 | |||||||||||
Ba | 65351 | 08802 | ||||||||||
Tư | 05852 | 15449 | 54099 | 67352 | ||||||||
25791 | 59006 | 67797 | ||||||||||
Năm | 8335 | |||||||||||
Sáu | 2442 | 4108 | 9123 | |||||||||
Bảy | 009 | |||||||||||
Tám | 46 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 02, 06, 08, 09 |
1 | 14 |
2 | 23 |
3 | 35 |
4 | 49, 42, 46 |
5 | 56, 51, 52, 52 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 99, 91, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51, 91 |
2 | 02, 52, 52, 42 |
3 | 23 |
4 | 14 |
5 | 35 |
6 | 56, 06, 46 |
7 | 97 |
8 | 08 |
9 | 49, 99, 09 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 04/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 359220 | |||||||||||
Nhất | 36344 | |||||||||||
Nhì | 84516 | |||||||||||
Ba | 57963 | 09807 | ||||||||||
Tư | 94917 | 15800 | 30518 | 65941 | ||||||||
90586 | 94861 | 44452 | ||||||||||
Năm | 5099 | |||||||||||
Sáu | 5166 | 2119 | 4144 | |||||||||
Bảy | 809 | |||||||||||
Tám | 84 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 00, 09 |
1 | 16, 17, 18, 19 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 44, 41, 44 |
5 | 52 |
6 | 63, 61, 66 |
7 | |
8 | 86, 84 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 00 |
1 | 41, 61 |
2 | 52 |
3 | 63 |
4 | 44, 44, 84 |
5 | |
6 | 16, 86, 66 |
7 | 07, 17 |
8 | 18 |
9 | 99, 19, 09 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 28/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 768438 | |||||||||||
Nhất | 62382 | |||||||||||
Nhì | 81120 | |||||||||||
Ba | 85018 | 41435 | ||||||||||
Tư | 10030 | 67375 | 81277 | 82662 | ||||||||
76492 | 90632 | 43190 | ||||||||||
Năm | 5101 | |||||||||||
Sáu | 3293 | 5611 | 5715 | |||||||||
Bảy | 554 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 18, 11, 15 |
2 | 20 |
3 | 38, 35, 30, 32 |
4 | |
5 | 54 |
6 | 62, 63 |
7 | 75, 77 |
8 | 82 |
9 | 92, 90, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 30, 90 |
1 | 01, 11 |
2 | 82, 62, 92, 32 |
3 | 93, 63 |
4 | 54 |
5 | 35, 75, 15 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 38, 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 21/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 664256 | |||||||||||
Nhất | 89957 | |||||||||||
Nhì | 77037 | |||||||||||
Ba | 03056 | 56354 | ||||||||||
Tư | 35537 | 20228 | 85271 | 39261 | ||||||||
04604 | 60300 | 66489 | ||||||||||
Năm | 7568 | |||||||||||
Sáu | 5469 | 1644 | 1586 | |||||||||
Bảy | 570 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 15 |
2 | 28 |
3 | 37, 37 |
4 | 44 |
5 | 56, 57, 56, 54 |
6 | 61, 68, 69 |
7 | 71, 70 |
8 | 89, 86 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 70 |
1 | 71, 61 |
2 | |
3 | |
4 | 54, 04, 44 |
5 | 15 |
6 | 56, 56, 86 |
7 | 57, 37, 37 |
8 | 28, 68 |
9 | 89, 69 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 14/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 438411 | |||||||||||
Nhất | 53395 | |||||||||||
Nhì | 13650 | |||||||||||
Ba | 34846 | 86354 | ||||||||||
Tư | 30778 | 86417 | 36487 | 51820 | ||||||||
12190 | 10693 | 95072 | ||||||||||
Năm | 1681 | |||||||||||
Sáu | 2060 | 1223 | 9830 | |||||||||
Bảy | 087 | |||||||||||
Tám | 75 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 11, 17 |
2 | 20, 23 |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | 50, 54 |
6 | 60 |
7 | 78, 72, 75 |
8 | 87, 81, 87 |
9 | 95, 90, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 20, 90, 60, 30 |
1 | 11, 81 |
2 | 72 |
3 | 93, 23 |
4 | 54 |
5 | 95, 75 |
6 | 46 |
7 | 17, 87, 87 |
8 | 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 07/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 985329 | |||||||||||
Nhất | 02276 | |||||||||||
Nhì | 55883 | |||||||||||
Ba | 51738 | 18981 | ||||||||||
Tư | 42765 | 91328 | 51351 | 37138 | ||||||||
74928 | 66492 | 44268 | ||||||||||
Năm | 0870 | |||||||||||
Sáu | 9178 | 3620 | 2266 | |||||||||
Bảy | 068 | |||||||||||
Tám | 19 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19 |
2 | 29, 28, 28, 20 |
3 | 38, 38 |
4 | |
5 | 51 |
6 | 65, 68, 66, 68 |
7 | 76, 70, 78 |
8 | 83, 81 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 20 |
1 | 81, 51 |
2 | 92 |
3 | 83 |
4 | |
5 | 65 |
6 | 76, 66 |
7 | |
8 | 38, 28, 38, 28, 68, 78, 68 |
9 | 29, 19 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 31/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 602872 | |||||||||||
Nhất | 48856 | |||||||||||
Nhì | 30027 | |||||||||||
Ba | 06896 | 83123 | ||||||||||
Tư | 91398 | 21744 | 86701 | 60378 | ||||||||
03858 | 64855 | 53968 | ||||||||||
Năm | 5132 | |||||||||||
Sáu | 8151 | 1711 | 0006 | |||||||||
Bảy | 594 | |||||||||||
Tám | 84 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 11 |
2 | 27, 23 |
3 | 32 |
4 | 44 |
5 | 56, 58, 55, 51 |
6 | 68 |
7 | 72, 78 |
8 | 84 |
9 | 96, 98, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01, 51, 11 |
2 | 72, 32 |
3 | 23 |
4 | 44, 94, 84 |
5 | 55 |
6 | 56, 96, 06 |
7 | 27 |
8 | 98, 78, 58, 68 |
9 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 24/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 453392 | |||||||||||
Nhất | 82662 | |||||||||||
Nhì | 15957 | |||||||||||
Ba | 48787 | 40939 | ||||||||||
Tư | 86003 | 76574 | 36120 | 59941 | ||||||||
28305 | 06668 | 80498 | ||||||||||
Năm | 5555 | |||||||||||
Sáu | 2317 | 7712 | 4364 | |||||||||
Bảy | 895 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 17, 12 |
2 | 20 |
3 | 39 |
4 | 41 |
5 | 57, 55 |
6 | 62, 68, 64, 69 |
7 | 74 |
8 | 87 |
9 | 92, 98, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 41 |
2 | 92, 62, 12 |
3 | 03 |
4 | 74, 64 |
5 | 05, 55, 95 |
6 | |
7 | 57, 87, 17 |
8 | 68, 98 |
9 | 39, 69 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 17/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 153597 | |||||||||||
Nhất | 17978 | |||||||||||
Nhì | 44887 | |||||||||||
Ba | 21715 | 63187 | ||||||||||
Tư | 23596 | 67867 | 95783 | 85420 | ||||||||
67783 | 91737 | 95399 | ||||||||||
Năm | 1914 | |||||||||||
Sáu | 8436 | 7114 | 5108 | |||||||||
Bảy | 044 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15, 14, 14 |
2 | 20 |
3 | 37, 36 |
4 | 44 |
5 | 51 |
6 | 67 |
7 | 78 |
8 | 87, 87, 83, 83 |
9 | 97, 96, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 51 |
2 | |
3 | 83, 83 |
4 | 14, 14, 44 |
5 | 15 |
6 | 96, 36 |
7 | 97, 87, 87, 67, 37 |
8 | 78, 08 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 10/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 513322 | |||||||||||
Nhất | 96763 | |||||||||||
Nhì | 07897 | |||||||||||
Ba | 56745 | 93148 | ||||||||||
Tư | 69462 | 78806 | 40799 | 26897 | ||||||||
64067 | 52385 | 18019 | ||||||||||
Năm | 1461 | |||||||||||
Sáu | 3742 | 8857 | 5763 | |||||||||
Bảy | 577 | |||||||||||
Tám | 53 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 19 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 45, 48, 42 |
5 | 57, 53 |
6 | 63, 62, 67, 61, 63 |
7 | 77 |
8 | 85 |
9 | 97, 99, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61 |
2 | 22, 62, 42 |
3 | 63, 63, 53 |
4 | |
5 | 45, 85 |
6 | 06 |
7 | 97, 97, 67, 57, 77 |
8 | 48 |
9 | 99, 19 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 03/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 408403 | |||||||||||
Nhất | 82904 | |||||||||||
Nhì | 50012 | |||||||||||
Ba | 65991 | 78096 | ||||||||||
Tư | 87360 | 96062 | 69931 | 77537 | ||||||||
57258 | 62464 | 84152 | ||||||||||
Năm | 6509 | |||||||||||
Sáu | 5483 | 5530 | 5890 | |||||||||
Bảy | 779 | |||||||||||
Tám | 42 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 04, 09 |
1 | 12 |
2 | |
3 | 31, 37, 30 |
4 | 42 |
5 | 58, 52 |
6 | 60, 62, 64 |
7 | 79 |
8 | 83 |
9 | 91, 96, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 30, 90 |
1 | 91, 31 |
2 | 12, 62, 52, 42 |
3 | 03, 83 |
4 | 04, 64 |
5 | |
6 | 96 |
7 | 37 |
8 | 58 |
9 | 09, 79 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 26/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 439496 | |||||||||||
Nhất | 74664 | |||||||||||
Nhì | 73761 | |||||||||||
Ba | 31956 | 12549 | ||||||||||
Tư | 07434 | 71398 | 66661 | 16482 | ||||||||
85348 | 95559 | 68850 | ||||||||||
Năm | 8855 | |||||||||||
Sáu | 6135 | 7195 | 5626 | |||||||||
Bảy | 367 | |||||||||||
Tám | 25 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 26, 25 |
3 | 34, 35 |
4 | 49, 48 |
5 | 56, 59, 50, 55 |
6 | 64, 61, 61, 67 |
7 | |
8 | 82 |
9 | 96, 98, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 61, 61 |
2 | 82 |
3 | |
4 | 64, 34 |
5 | 55, 35, 95, 25 |
6 | 96, 56, 26 |
7 | 67 |
8 | 98, 48 |
9 | 49, 59 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 19/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 925862 | |||||||||||
Nhất | 25434 | |||||||||||
Nhì | 39429 | |||||||||||
Ba | 03801 | 30398 | ||||||||||
Tư | 26108 | 08267 | 23635 | 68446 | ||||||||
62069 | 65442 | 95851 | ||||||||||
Năm | 8189 | |||||||||||
Sáu | 1885 | 9990 | 8274 | |||||||||
Bảy | 323 | |||||||||||
Tám | 85 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | |
2 | 29, 23 |
3 | 34, 35 |
4 | 46, 42 |
5 | 51 |
6 | 62, 67, 69 |
7 | 74 |
8 | 89, 85, 85 |
9 | 98, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 01, 51 |
2 | 62, 42 |
3 | 23 |
4 | 34, 74 |
5 | 35, 85, 85 |
6 | 46 |
7 | 67 |
8 | 98, 08 |
9 | 29, 69, 89 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 12/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 369574 | |||||||||||
Nhất | 65383 | |||||||||||
Nhì | 21096 | |||||||||||
Ba | 95704 | 44657 | ||||||||||
Tư | 71974 | 26549 | 79562 | 17601 | ||||||||
67477 | 20463 | 70302 | ||||||||||
Năm | 2992 | |||||||||||
Sáu | 8683 | 0771 | 7776 | |||||||||
Bảy | 228 | |||||||||||
Tám | 68 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 01, 02 |
1 | |
2 | 28 |
3 | |
4 | 49 |
5 | 57 |
6 | 62, 63, 68 |
7 | 74, 74, 77, 71, 76 |
8 | 83, 83 |
9 | 96, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01, 71 |
2 | 62, 02, 92 |
3 | 83, 63, 83 |
4 | 74, 04, 74 |
5 | |
6 | 96, 76 |
7 | 57, 77 |
8 | 28, 68 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 05/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 445102 | |||||||||||
Nhất | 07141 | |||||||||||
Nhì | 06534 | |||||||||||
Ba | 82366 | 57977 | ||||||||||
Tư | 93490 | 51445 | 88779 | 77939 | ||||||||
65061 | 70625 | 43545 | ||||||||||
Năm | 1176 | |||||||||||
Sáu | 7865 | 7422 | 2840 | |||||||||
Bảy | 715 | |||||||||||
Tám | 92 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15 |
2 | 25, 22 |
3 | 34, 39 |
4 | 41, 45, 45, 40 |
5 | |
6 | 66, 61, 65 |
7 | 77, 79, 76 |
8 | |
9 | 90, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 40 |
1 | 41, 61 |
2 | 02, 22, 92 |
3 | |
4 | 34 |
5 | 45, 25, 45, 65, 15 |
6 | 66, 76 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 79, 39 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 29/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 570453 | |||||||||||
Nhất | 54024 | |||||||||||
Nhì | 66822 | |||||||||||
Ba | 81439 | 50275 | ||||||||||
Tư | 30137 | 98011 | 14218 | 67980 | ||||||||
09411 | 94350 | 63401 | ||||||||||
Năm | 2654 | |||||||||||
Sáu | 4970 | 8282 | 2144 | |||||||||
Bảy | 120 | |||||||||||
Tám | 83 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 18, 11 |
2 | 24, 22, 20 |
3 | 39, 37 |
4 | 44 |
5 | 53, 50, 54 |
6 | |
7 | 75, 70 |
8 | 80, 82, 83 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 50, 70, 20 |
1 | 11, 11, 01 |
2 | 22, 82 |
3 | 53, 83 |
4 | 24, 54, 44 |
5 | 75 |
6 | |
7 | 37 |
8 | 18 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 22/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 449809 | |||||||||||
Nhất | 83031 | |||||||||||
Nhì | 50849 | |||||||||||
Ba | 62083 | 62916 | ||||||||||
Tư | 34223 | 09028 | 36396 | 06217 | ||||||||
58174 | 64798 | 38390 | ||||||||||
Năm | 8708 | |||||||||||
Sáu | 8747 | 7914 | 8262 | |||||||||
Bảy | 485 | |||||||||||
Tám | 87 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 08 |
1 | 16, 17, 14 |
2 | 23, 28 |
3 | 31 |
4 | 49, 47 |
5 | |
6 | 62 |
7 | 74 |
8 | 83, 85, 87 |
9 | 96, 98, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 31 |
2 | 62 |
3 | 83, 23 |
4 | 74, 14 |
5 | 85 |
6 | 16, 96 |
7 | 17, 47, 87 |
8 | 28, 98, 08 |
9 | 09, 49 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 15/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 098850 | |||||||||||
Nhất | 97565 | |||||||||||
Nhì | 15700 | |||||||||||
Ba | 35197 | 41093 | ||||||||||
Tư | 65762 | 85019 | 00929 | 55053 | ||||||||
94966 | 44430 | 49395 | ||||||||||
Năm | 9637 | |||||||||||
Sáu | 2614 | 3598 | 7416 | |||||||||
Bảy | 118 | |||||||||||
Tám | 78 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19, 14, 16, 18 |
2 | 29 |
3 | 30, 37 |
4 | |
5 | 50, 53 |
6 | 65, 62, 66 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 97, 93, 95, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 00, 30 |
1 | |
2 | 62 |
3 | 93, 53 |
4 | 14 |
5 | 65, 95 |
6 | 66, 16 |
7 | 97, 37 |
8 | 98, 18, 78 |
9 | 19, 29 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 08/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 930917 | |||||||||||
Nhất | 09893 | |||||||||||
Nhì | 31168 | |||||||||||
Ba | 03177 | 96697 | ||||||||||
Tư | 60588 | 37832 | 98213 | 80491 | ||||||||
59501 | 07794 | 08164 | ||||||||||
Năm | 0763 | |||||||||||
Sáu | 8332 | 7567 | 2228 | |||||||||
Bảy | 766 | |||||||||||
Tám | 98 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17, 13 |
2 | 28 |
3 | 32, 32 |
4 | |
5 | |
6 | 68, 64, 63, 67, 66 |
7 | 77 |
8 | 88 |
9 | 93, 97, 91, 94, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 91, 01 |
2 | 32, 32 |
3 | 93, 13, 63 |
4 | 94, 64 |
5 | |
6 | 66 |
7 | 17, 77, 97, 67 |
8 | 68, 88, 28, 98 |
9 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 01/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 117281 | |||||||||||
Nhất | 59000 | |||||||||||
Nhì | 06375 | |||||||||||
Ba | 07732 | 00551 | ||||||||||
Tư | 86526 | 65789 | 04566 | 91486 | ||||||||
89193 | 89850 | 32755 | ||||||||||
Năm | 5403 | |||||||||||
Sáu | 1810 | 6897 | 1694 | |||||||||
Bảy | 655 | |||||||||||
Tám | 82 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 03 |
1 | 10 |
2 | 26 |
3 | 32 |
4 | |
5 | 51, 50, 55, 55 |
6 | 66 |
7 | 75 |
8 | 81, 89, 86, 82 |
9 | 93, 97, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 50, 10 |
1 | 81, 51 |
2 | 32, 82 |
3 | 93, 03 |
4 | 94 |
5 | 75, 55, 55 |
6 | 26, 66, 86 |
7 | 97 |
8 | |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 24/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 159380 | |||||||||||
Nhất | 37499 | |||||||||||
Nhì | 72208 | |||||||||||
Ba | 42657 | 45390 | ||||||||||
Tư | 55554 | 59629 | 03395 | 69068 | ||||||||
51832 | 82346 | 64160 | ||||||||||
Năm | 0493 | |||||||||||
Sáu | 3710 | 8154 | 0910 | |||||||||
Bảy | 710 | |||||||||||
Tám | 11 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 10, 10, 11 |
2 | 29 |
3 | 32 |
4 | 46 |
5 | 57, 54, 54 |
6 | 68, 60 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 99, 90, 95, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 90, 60, 10, 10, 10 |
1 | 11 |
2 | 32 |
3 | 93 |
4 | 54, 54 |
5 | 95 |
6 | 46 |
7 | 57 |
8 | 08, 68 |
9 | 99, 29 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 17/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 461037 | |||||||||||
Nhất | 99898 | |||||||||||
Nhì | 19518 | |||||||||||
Ba | 67229 | 66894 | ||||||||||
Tư | 76918 | 51601 | 26010 | 38853 | ||||||||
30389 | 04881 | 85544 | ||||||||||
Năm | 8031 | |||||||||||
Sáu | 3505 | 9927 | 1632 | |||||||||
Bảy | 740 | |||||||||||
Tám | 02 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 05, 02 |
1 | 18, 18, 10 |
2 | 29, 27 |
3 | 37, 31, 32 |
4 | 44, 40 |
5 | 53 |
6 | |
7 | |
8 | 89, 81 |
9 | 98, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 40 |
1 | 01, 81, 31 |
2 | 32, 02 |
3 | 53 |
4 | 94, 44 |
5 | 05 |
6 | |
7 | 37, 27 |
8 | 98, 18, 18 |
9 | 29, 89 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 10/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 893144 | |||||||||||
Nhất | 67926 | |||||||||||
Nhì | 30674 | |||||||||||
Ba | 18129 | 09560 | ||||||||||
Tư | 88031 | 44882 | 98841 | 86298 | ||||||||
84584 | 30857 | 90723 | ||||||||||
Năm | 4249 | |||||||||||
Sáu | 6211 | 6412 | 1046 | |||||||||
Bảy | 643 | |||||||||||
Tám | 17 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12, 17 |
2 | 26, 29, 23 |
3 | 31 |
4 | 44, 41, 49, 46, 43 |
5 | 57 |
6 | 60 |
7 | 74 |
8 | 82, 84 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 31, 41, 11 |
2 | 82, 12 |
3 | 23, 43 |
4 | 44, 74, 84 |
5 | |
6 | 26, 46 |
7 | 57, 17 |
8 | 98 |
9 | 29, 49 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 03/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 900047 | |||||||||||
Nhất | 11122 | |||||||||||
Nhì | 86673 | |||||||||||
Ba | 17036 | 92876 | ||||||||||
Tư | 84218 | 28434 | 12461 | 99520 | ||||||||
50326 | 41555 | 18003 | ||||||||||
Năm | 2284 | |||||||||||
Sáu | 8157 | 4353 | 0007 | |||||||||
Bảy | 659 | |||||||||||
Tám | 35 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 18 |
2 | 22, 20, 26 |
3 | 36, 34, 35 |
4 | 47 |
5 | 55, 57, 53, 59 |
6 | 61 |
7 | 73, 76 |
8 | 84 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 61 |
2 | 22 |
3 | 73, 03, 53 |
4 | 34, 84 |
5 | 55, 35 |
6 | 36, 76, 26 |
7 | 47, 57, 07 |
8 | 18 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 27/03/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 641923 | |||||||||||
Nhất | 99781 | |||||||||||
Nhì | 25628 | |||||||||||
Ba | 46352 | 72199 | ||||||||||
Tư | 05905 | 87409 | 77452 | 05699 | ||||||||
36419 | 38257 | 20583 | ||||||||||
Năm | 3423 | |||||||||||
Sáu | 8030 | 9240 | 5594 | |||||||||
Bảy | 217 | |||||||||||
Tám | 60 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 19, 17 |
2 | 23, 28, 23 |
3 | 30 |
4 | 40 |
5 | 52, 52, 57 |
6 | 60 |
7 | |
8 | 81, 83 |
9 | 99, 99, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 40, 60 |
1 | 81 |
2 | 52, 52 |
3 | 23, 83, 23 |
4 | 94 |
5 | 05 |
6 | |
7 | 57, 17 |
8 | 28 |
9 | 99, 09, 99, 19 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 20/03/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 025092 | |||||||||||
Nhất | 74199 | |||||||||||
Nhì | 82454 | |||||||||||
Ba | 96339 | 91111 | ||||||||||
Tư | 94047 | 44269 | 35651 | 96558 | ||||||||
48957 | 15607 | 17465 | ||||||||||
Năm | 9928 | |||||||||||
