Xổ số Đồng Nai 100 ngày – Kết quả XSDN 100 ngày gần đây nhất
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 29/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 643993 | |||||||||||
Nhất | 67983 | |||||||||||
Nhì | 84650 | |||||||||||
Ba | 27069 | 81394 | ||||||||||
Tư | 42431 | 31699 | 21582 | 37687 | ||||||||
66001 | 02192 | 44004 | ||||||||||
Năm | 6813 | |||||||||||
Sáu | 1563 | 9698 | 6043 | |||||||||
Bảy | 413 | |||||||||||
Tám | 68 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 13, 13 |
2 | |
3 | 31 |
4 | 43 |
5 | 50 |
6 | 69, 63, 68 |
7 | |
8 | 83, 82, 87 |
9 | 93, 94, 99, 92, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 31, 01 |
2 | 82, 92 |
3 | 93, 83, 13, 63, 43, 13 |
4 | 94, 04 |
5 | |
6 | |
7 | 87 |
8 | 98, 68 |
9 | 69, 99 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 22/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 187240 | |||||||||||
Nhất | 07799 | |||||||||||
Nhì | 84283 | |||||||||||
Ba | 61144 | 60909 | ||||||||||
Tư | 46334 | 93736 | 73591 | 26263 | ||||||||
43640 | 37014 | 77876 | ||||||||||
Năm | 9256 | |||||||||||
Sáu | 5548 | 0541 | 8354 | |||||||||
Bảy | 054 | |||||||||||
Tám | 20 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14 |
2 | 20 |
3 | 34, 36 |
4 | 40, 44, 40, 48, 41 |
5 | 56, 54, 54 |
6 | 63 |
7 | 76 |
8 | 83 |
9 | 99, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 40, 20 |
1 | 91, 41 |
2 | |
3 | 83, 63 |
4 | 44, 34, 14, 54, 54 |
5 | |
6 | 36, 76, 56 |
7 | |
8 | 48 |
9 | 99, 09 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 15/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 438348 | |||||||||||
Nhất | 42174 | |||||||||||
Nhì | 33458 | |||||||||||
Ba | 94260 | 32982 | ||||||||||
Tư | 80200 | 43902 | 71855 | 66893 | ||||||||
32248 | 64843 | 21686 | ||||||||||
Năm | 4575 | |||||||||||
Sáu | 1977 | 5627 | 0912 | |||||||||
Bảy | 911 | |||||||||||
Tám | 19 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 12, 11, 19 |
2 | 27 |
3 | |
4 | 48, 48, 43 |
5 | 58, 55 |
6 | 60 |
7 | 74, 75, 77 |
8 | 82, 86 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 00 |
1 | 11 |
2 | 82, 02, 12 |
3 | 93, 43 |
4 | 74 |
5 | 55, 75 |
6 | 86 |
7 | 77, 27 |
8 | 48, 58, 48 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 08/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 005801 | |||||||||||
Nhất | 14001 | |||||||||||
Nhì | 14410 | |||||||||||
Ba | 99537 | 90711 | ||||||||||
Tư | 72871 | 93683 | 84449 | 69165 | ||||||||
27082 | 53716 | 38297 | ||||||||||
Năm | 8656 | |||||||||||
Sáu | 0681 | 1666 | 2510 | |||||||||
Bảy | 460 | |||||||||||
Tám | 54 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 10, 11, 16, 10 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 49 |
5 | 56, 54 |
6 | 65, 66, 60 |
7 | 71 |
8 | 83, 82, 81 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 10, 60 |
1 | 01, 01, 11, 71, 81 |
2 | 82 |
3 | 83 |
4 | 54 |
5 | 65 |
6 | 16, 56, 66 |
7 | 37, 97 |
8 | |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 01/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 182719 | |||||||||||
Nhất | 07006 | |||||||||||
Nhì | 09029 | |||||||||||
Ba | 22324 | 05042 | ||||||||||
Tư | 90504 | 16907 | 70428 | 44044 | ||||||||
88410 | 17076 | 83617 | ||||||||||
Năm | 9545 | |||||||||||
Sáu | 8190 | 7577 | 2157 | |||||||||
Bảy | 957 | |||||||||||
Tám | 70 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 04, 07 |
1 | 19, 10, 17 |
2 | 29, 24, 28 |
3 | |
4 | 42, 44, 45 |
5 | 57, 57 |
6 | |
7 | 76, 77, 70 |
8 | |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 90, 70 |
1 | |
2 | 42 |
3 | |
4 | 24, 04, 44 |
5 | 45 |
6 | 06, 76 |
7 | 07, 17, 77, 57, 57 |
8 | 28 |
9 | 19, 29 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 25/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 111270 | |||||||||||
Nhất | 13000 | |||||||||||
Nhì | 13248 | |||||||||||
Ba | 26402 | 38805 | ||||||||||
Tư | 65304 | 87975 | 14167 | 56922 | ||||||||
80933 | 22585 | 61123 | ||||||||||
Năm | 5677 | |||||||||||
Sáu | 2377 | 9542 | 4213 | |||||||||
Bảy | 016 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 02, 05, 04 |
1 | 13, 16 |
2 | 22, 23 |
3 | 33 |
4 | 48, 42 |
5 | |
6 | 67, 63 |
7 | 70, 75, 77, 77 |
8 | 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 00 |
1 | |
2 | 02, 22, 42 |
3 | 33, 23, 13, 63 |
4 | 04 |
5 | 05, 75, 85 |
6 | 16 |
7 | 67, 77, 77 |
8 | 48 |
9 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 18/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 386946 | |||||||||||
Nhất | 17120 | |||||||||||
Nhì | 69803 | |||||||||||
Ba | 32618 | 18105 | ||||||||||
Tư | 41836 | 69234 | 50421 | 78686 | ||||||||
43987 | 09679 | 23412 | ||||||||||
Năm | 6538 | |||||||||||
Sáu | 6256 | 6670 | 7056 | |||||||||
Bảy | 401 | |||||||||||
Tám | 10 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 05, 01 |
1 | 18, 12, 10 |
2 | 20, 21 |
3 | 36, 34, 38 |
4 | 46 |
5 | 56, 56 |
6 | |
7 | 79, 70 |
8 | 86, 87 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 70, 10 |
1 | 21, 01 |
2 | 12 |
3 | 03 |
4 | 34 |
5 | 05 |
6 | 46, 36, 86, 56, 56 |
7 | 87 |
8 | 18, 38 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 11/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 027714 | |||||||||||
Nhất | 85254 | |||||||||||
Nhì | 78117 | |||||||||||
Ba | 38789 | 25250 | ||||||||||
Tư | 80102 | 37972 | 29942 | 80376 | ||||||||
01112 | 37323 | 35415 | ||||||||||
Năm | 8844 | |||||||||||
Sáu | 2979 | 1214 | 3335 | |||||||||
Bảy | 944 | |||||||||||
Tám | 04 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 14, 17, 12, 15, 14 |
2 | 23 |
3 | 35 |
4 | 42, 44, 44 |
5 | 54, 50 |
6 | |
7 | 72, 76, 79 |
8 | 89 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | |
2 | 02, 72, 42, 12 |
3 | 23 |
4 | 14, 54, 44, 14, 44, 04 |
5 | 15, 35 |
6 | 76 |
7 | 17 |
8 | |
9 | 89, 79 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 04/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 430681 | |||||||||||
Nhất | 93073 | |||||||||||
Nhì | 68265 | |||||||||||
Ba | 55079 | 46823 | ||||||||||
Tư | 48403 | 97902 | 65478 | 27856 | ||||||||
48216 | 99762 | 88792 | ||||||||||
Năm | 7243 | |||||||||||
Sáu | 4887 | 9632 | 0129 | |||||||||
Bảy | 713 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 02 |
1 | 16, 13 |
2 | 23, 29 |
3 | 32, 33 |
4 | 43 |
5 | 56 |
6 | 65, 62 |
7 | 73, 79, 78 |
8 | 81, 87 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 81 |
2 | 02, 62, 92, 32 |
3 | 73, 23, 03, 43, 13, 33 |
4 | |
5 | 65 |
6 | 56, 16 |
7 | 87 |
8 | 78 |
9 | 79, 29 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 27/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 535337 | |||||||||||
Nhất | 32727 | |||||||||||
Nhì | 45954 | |||||||||||
Ba | 60396 | 78168 | ||||||||||
Tư | 88354 | 00554 | 15125 | 57506 | ||||||||
72643 | 94654 | 92957 | ||||||||||
Năm | 0110 | |||||||||||
Sáu | 4406 | 0438 | 8271 | |||||||||
Bảy | 349 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 10 |
2 | 27, 25 |
3 | 37, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 54, 54, 54, 54, 57, 51 |
6 | 68 |
7 | 71 |
8 | |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 71, 51 |
2 | |
3 | 43 |
4 | 54, 54, 54, 54 |
5 | 25 |
6 | 96, 06, 06 |
7 | 37, 27, 57 |
8 | 68, 38 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 20/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 074787 | |||||||||||
Nhất | 34841 | |||||||||||
Nhì | 38994 | |||||||||||
Ba | 82728 | 55184 | ||||||||||
Tư | 50133 | 69578 | 46446 | 79053 | ||||||||
69664 | 28802 | 05964 | ||||||||||
Năm | 6633 | |||||||||||
Sáu | 3687 | 4185 | 1837 | |||||||||
Bảy | 677 | |||||||||||
Tám | 87 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 28 |
3 | 33, 33, 37 |
4 | 41, 46 |
5 | 53 |
6 | 64, 64 |
7 | 78, 77 |
8 | 87, 84, 87, 85, 87 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 41 |
2 | 02 |
3 | 33, 53, 33 |
4 | 94, 84, 64, 64 |
5 | 85 |
6 | 46 |
7 | 87, 87, 37, 77, 87 |
8 | 28, 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 13/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 329332 | |||||||||||
Nhất | 65056 | |||||||||||
Nhì | 71009 | |||||||||||
Ba | 74431 | 53884 | ||||||||||
Tư | 23987 | 90995 | 66604 | 17941 | ||||||||
99146 | 78521 | 22217 | ||||||||||
Năm | 5037 | |||||||||||
Sáu | 7124 | 6359 | 5855 | |||||||||
Bảy | 634 | |||||||||||
Tám | 73 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 04 |
1 | 17 |
2 | 21, 24 |
3 | 32, 31, 37, 34 |
4 | 41, 46 |
5 | 56, 59, 55 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 84, 87 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31, 41, 21 |
2 | 32 |
3 | 73 |
4 | 84, 04, 24, 34 |
5 | 95, 55 |
6 | 56, 46 |
7 | 87, 17, 37 |
8 | |
9 | 09, 59 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 06/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 994136 | |||||||||||
Nhất | 39718 | |||||||||||
Nhì | 85868 | |||||||||||
Ba | 36572 | 29394 | ||||||||||
Tư | 00186 | 58479 | 95088 | 51516 | ||||||||
60029 | 65650 | 00212 | ||||||||||
Năm | 2371 | |||||||||||
Sáu | 5361 | 5656 | 0507 | |||||||||
Bảy | 237 | |||||||||||
Tám | 79 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 18, 16, 12 |
2 | 29 |
3 | 36, 37 |
4 | |
5 | 50, 56 |
6 | 68, 61 |
7 | 72, 79, 71, 79 |
8 | 86, 88 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 71, 61 |
2 | 72, 12 |
3 | |
4 | 94 |
5 | |
6 | 36, 86, 16, 56 |
7 | 07, 37 |
8 | 18, 68, 88 |
9 | 79, 29, 79 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 30/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 812788 | |||||||||||
Nhất | 18910 | |||||||||||
Nhì | 96831 | |||||||||||
Ba | 75761 | 66830 | ||||||||||
Tư | 17799 | 75914 | 12163 | 94355 | ||||||||
47245 | 92104 | 71638 | ||||||||||
Năm | 7138 | |||||||||||
Sáu | 5216 | 7358 | 5047 | |||||||||
Bảy | 310 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10, 14, 16, 10 |
2 | |
3 | 31, 30, 38, 38 |
4 | 45, 47 |
5 | 55, 58 |
6 | 61, 63, 69 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 30, 10 |
1 | 31, 61 |
2 | |
3 | 63 |
4 | 14, 04 |
5 | 55, 45 |
6 | 16 |
7 | 47 |
8 | 88, 38, 38, 58 |
9 | 99, 69 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 23/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 231303 | |||||||||||
Nhất | 11983 | |||||||||||
Nhì | 00067 | |||||||||||
Ba | 71361 | 70788 | ||||||||||
Tư | 34746 | 42846 | 40777 | 50743 | ||||||||
90673 | 71917 | 68486 | ||||||||||
Năm | 2581 | |||||||||||
Sáu | 3173 | 6756 | 2548 | |||||||||
Bảy | 930 | |||||||||||
Tám | 16 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17, 16 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 46, 46, 43, 48 |
5 | 56 |
6 | 67, 61 |
7 | 77, 73, 73 |
8 | 83, 88, 86, 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 61, 81 |
2 | |
3 | 03, 83, 43, 73, 73 |
4 | |
5 | |
6 | 46, 46, 86, 56, 16 |
7 | 67, 77, 17 |
8 | 88, 48 |
9 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 16/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 485583 | |||||||||||
Nhất | 78632 | |||||||||||
Nhì | 27941 | |||||||||||
Ba | 79939 | 58454 | ||||||||||
Tư | 09915 | 48014 | 82650 | 88000 | ||||||||
72707 | 23624 | 21922 | ||||||||||
Năm | 0815 | |||||||||||
Sáu | 1887 | 7002 | 0838 | |||||||||
Bảy | 190 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 07, 02 |
1 | 15, 14, 15 |
2 | 24, 22 |
3 | 32, 39, 38 |
4 | 41 |
5 | 54, 50 |
6 | 65 |
7 | |
8 | 83, 87 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 00, 90 |
1 | 41 |
2 | 32, 22, 02 |
3 | 83 |
4 | 54, 14, 24 |
5 | 15, 15, 65 |
6 | |
7 | 07, 87 |
8 | 38 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 09/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 252944 | |||||||||||
Nhất | 19025 | |||||||||||
Nhì | 14571 | |||||||||||
Ba | 45467 | 10015 | ||||||||||
Tư | 70738 | 79970 | 32040 | 16706 | ||||||||
14631 | 57132 | 51186 | ||||||||||
Năm | 5667 | |||||||||||
Sáu | 8310 | 4441 | 0518 | |||||||||
Bảy | 077 | |||||||||||
Tám | 40 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15, 10, 18 |
2 | 25 |
3 | 38, 31, 32 |
4 | 44, 40, 41, 40 |
5 | |
6 | 67, 67 |
7 | 71, 70, 77 |
8 | 86 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 40, 10, 40 |
1 | 71, 31, 41 |
2 | 32 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 25, 15 |
6 | 06, 86 |
7 | 67, 67, 77 |
8 | 38, 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 02/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 051061 | |||||||||||
Nhất | 92762 | |||||||||||
Nhì | 93273 | |||||||||||
Ba | 42990 | 65270 | ||||||||||
Tư | 56281 | 04368 | 03569 | 05215 | ||||||||
14965 | 40333 | 31926 | ||||||||||
Năm | 9422 | |||||||||||
Sáu | 5646 | 1982 | 8921 | |||||||||
Bảy | 127 | |||||||||||
Tám | 18 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15, 18 |
2 | 26, 22, 21, 27 |
3 | 33 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 61, 62, 68, 69, 65 |
7 | 73, 70 |
8 | 81, 82 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 70 |
1 | 61, 81, 21 |
2 | 62, 22, 82 |
3 | 73, 33 |
4 | |
5 | 15, 65 |
6 | 26, 46 |
7 | 27 |
8 | 68, 18 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 26/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 238774 | |||||||||||
Nhất | 84627 | |||||||||||
Nhì | 76044 | |||||||||||
Ba | 90774 | 69095 | ||||||||||
Tư | 74673 | 77639 | 57429 | 38540 | ||||||||
91385 | 02810 | 94933 | ||||||||||
Năm | 6451 | |||||||||||
Sáu | 4759 | 9555 | 7811 | |||||||||
Bảy | 020 | |||||||||||
Tám | 96 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 10, 11 |
2 | 27, 29, 20 |
3 | 39, 33 |
4 | 44, 40 |
5 | 51, 59, 55 |
6 | |
7 | 74, 74, 73 |
8 | 85 |
9 | 95, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 10, 20 |
1 | 51, 11 |
2 | |
3 | 73, 33 |
4 | 74, 44, 74 |
5 | 95, 85, 55 |
6 | 96 |
7 | 27 |
8 | |
9 | 39, 29, 59 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 19/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 544832 | |||||||||||
Nhất | 42569 | |||||||||||
Nhì | 69753 | |||||||||||
Ba | 41847 | 28362 | ||||||||||
Tư | 39429 | 37693 | 63519 | 85685 | ||||||||
05053 | 59299 | 14501 | ||||||||||
Năm | 4147 | |||||||||||
Sáu | 0183 | 3331 | 4500 | |||||||||
Bảy | 970 | |||||||||||
Tám | 64 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 00 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 32, 31 |
4 | 47, 47 |
5 | 53, 53 |
6 | 69, 62, 64 |
7 | 70 |
8 | 85, 83 |
9 | 93, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 70 |
1 | 01, 31 |
2 | 32, 62 |
3 | 53, 93, 53, 83 |
4 | 64 |
5 | 85 |
6 | |
7 | 47, 47 |
8 | |
9 | 69, 29, 19, 99 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 12/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 668175 | |||||||||||
Nhất | 95455 | |||||||||||
Nhì | 32655 | |||||||||||
Ba | 69697 | 88842 | ||||||||||
Tư | 40383 | 35570 | 02639 | 35983 | ||||||||
02466 | 76686 | 19460 | ||||||||||
Năm | 1180 | |||||||||||
Sáu | 4432 | 8469 | 2498 | |||||||||
Bảy | 118 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18 |
2 | |
3 | 39, 32 |
4 | 42 |
5 | 55, 55 |
6 | 66, 60, 69, 69 |
7 | 75, 70 |
8 | 83, 83, 86, 80 |
9 | 97, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 60, 80 |
1 | |
2 | 42, 32 |
3 | 83, 83 |
4 | |
5 | 75, 55, 55 |
6 | 66, 86 |
7 | 97 |
8 | 98, 18 |
9 | 39, 69, 69 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 05/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 359861 | |||||||||||
Nhất | 28040 | |||||||||||
Nhì | 83898 | |||||||||||
Ba | 56317 | 81116 | ||||||||||
Tư | 51503 | 50607 | 70712 | 95713 | ||||||||
87684 | 97468 | 76631 | ||||||||||
Năm | 0800 | |||||||||||
Sáu | 8602 | 7382 | 6241 | |||||||||
Bảy | 581 | |||||||||||
Tám | 49 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 07, 00, 02 |
1 | 17, 16, 12, 13 |
2 | |
3 | 31 |
4 | 40, 41, 49 |
5 | |
6 | 61, 68 |
7 | |
8 | 84, 82, 81 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 00 |
1 | 61, 31, 41, 81 |
2 | 12, 02, 82 |
3 | 03, 13 |
4 | 84 |
5 | |
6 | 16 |
7 | 17, 07 |
8 | 98, 68 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 28/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 420065 | |||||||||||
Nhất | 04082 | |||||||||||
Nhì | 52385 | |||||||||||
Ba | 55568 | 03035 | ||||||||||
Tư | 28862 | 65459 | 65392 | 40374 | ||||||||
71854 | 26967 | 66728 | ||||||||||
Năm | 3349 | |||||||||||
Sáu | 7105 | 9446 | 3204 | |||||||||
Bảy | 956 | |||||||||||
Tám | 23 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | |
2 | 28, 23 |
3 | 35 |
4 | 49, 46 |
5 | 59, 54, 56 |
6 | 65, 68, 62, 67 |
7 | 74 |
8 | 82, 85 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 82, 62, 92 |
3 | 23 |
4 | 74, 54, 04 |
5 | 65, 85, 35, 05 |
6 | 46, 56 |
7 | 67 |
8 | 68, 28 |
9 | 59, 49 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 21/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 087005 | |||||||||||
Nhất | 29317 | |||||||||||
Nhì | 94208 | |||||||||||
Ba | 84533 | 43748 | ||||||||||
Tư | 84705 | 52119 | 18464 | 88492 | ||||||||
00329 | 37714 | 47430 | ||||||||||
Năm | 6215 | |||||||||||
Sáu | 4798 | 2471 | 0487 | |||||||||
Bảy | 834 | |||||||||||
Tám | 88 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 08, 05 |
1 | 17, 19, 14, 15 |
2 | 29 |
3 | 33, 30, 34 |
4 | 48 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 71 |
8 | 87, 88 |
9 | 92, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 71 |
2 | 92 |
3 | 33 |
4 | 64, 14, 34 |
5 | 05, 05, 15 |
6 | |
7 | 17, 87 |
8 | 08, 48, 98, 88 |
9 | 19, 29 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 14/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 067586 | |||||||||||
Nhất | 92342 | |||||||||||
Nhì | 59294 | |||||||||||
Ba | 38683 | 53841 | ||||||||||
Tư | 19488 | 76063 | 09276 | 20397 | ||||||||
04704 | 05779 | 96666 | ||||||||||
Năm | 7736 | |||||||||||
Sáu | 6022 | 1457 | 4059 | |||||||||
Bảy | 740 | |||||||||||
Tám | 20 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 22, 20 |
3 | 36 |
4 | 42, 41, 40 |
5 | 57, 59 |
6 | 63, 66 |
7 | 76, 79 |
8 | 86, 83, 88 |
9 | 94, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 20 |
1 | 41 |
2 | 42, 22 |
3 | 83, 63 |
4 | 94, 04 |
5 | |
6 | 86, 76, 66, 36 |
7 | 97, 57 |
8 | 88 |
9 | 79, 59 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 07/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 977881 | |||||||||||
Nhất | 93658 | |||||||||||
Nhì | 45983 | |||||||||||
Ba | 74261 | 35961 | ||||||||||
Tư | 03043 | 42564 | 40345 | 98814 | ||||||||
95558 | 63416 | 30926 | ||||||||||
Năm | 8215 | |||||||||||
Sáu | 4285 | 8531 | 7230 | |||||||||
Bảy | 492 | |||||||||||
Tám | 50 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 14, 16, 15 |
2 | 26 |
3 | 31, 30 |
4 | 43, 45 |
5 | 58, 58, 50 |
6 | 61, 61, 64 |
7 | |
8 | 81, 83, 85 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 50 |
1 | 81, 61, 61, 31 |
2 | 92 |
3 | 83, 43 |
4 | 64, 14 |
5 | 45, 15, 85 |
6 | 16, 26 |
7 | |
8 | 58, 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 31/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 776856 | |||||||||||
Nhất | 91859 | |||||||||||
Nhì | 56564 | |||||||||||
Ba | 47617 | 61289 | ||||||||||
Tư | 60520 | 98371 | 30494 | 23903 | ||||||||
37145 | 61470 | 85227 | ||||||||||
Năm | 4805 | |||||||||||
Sáu | 2249 | 8239 | 5416 | |||||||||
Bảy | 516 | |||||||||||
Tám | 82 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 17, 16, 16 |
2 | 20, 27 |
3 | 39 |
4 | 45, 49 |
5 | 56, 59 |
6 | 64 |
7 | 71, 70 |
8 | 89, 82 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 70 |
1 | 71 |
2 | 82 |
3 | 03 |
4 | 64, 94 |
5 | 45, 05 |
6 | 56, 16, 16 |
7 | 17, 27 |
8 | |
9 | 59, 89, 49, 39 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 24/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 459317 | |||||||||||
Nhất | 85772 | |||||||||||
Nhì | 57987 | |||||||||||
Ba | 78068 | 88699 | ||||||||||
Tư | 61317 | 03332 | 87298 | 25762 | ||||||||
81982 | 01911 | 14487 | ||||||||||
Năm | 9112 | |||||||||||
Sáu | 5043 | 1175 | 6419 | |||||||||
Bảy | 084 | |||||||||||
Tám | 52 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 17, 17, 11, 12, 19 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 43 |
5 | 52 |
6 | 68, 62 |
7 | 72, 75 |
8 | 87, 82, 87, 84 |
9 | 99, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 72, 32, 62, 82, 12, 52 |
3 | 43 |
4 | 84 |
5 | 75 |
6 | |
7 | 17, 87, 17, 87 |
8 | 68, 98 |
9 | 99, 19 |
Kết quả sổ xố Đồng Nai - 17/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 782638 | |||||||||||
Nhất | 08812 | |||||||||||
Nhì | 34278 | |||||||||||
Ba | 88214 | 47994 | ||||||||||
Tư | 66151 | 85862 | 36747 | 56566 | ||||||||
35652 | 74265 | 56857 | ||||||||||
Năm | 7941 | |||||||||||
