Thống kê chi tiết kết quả xổ số Đồng Nai
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đồng Nai
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
43 | 5 Lần | 5.56% |
|
02 | 3 Lần | 3.33% |
|
18 | 3 Lần | 3.33% |
|
19 | 3 Lần | 3.33% |
|
21 | 3 Lần | 3.33% |
|
22 | 3 Lần | 3.33% |
|
70 | 3 Lần | 3.33% |
|
77 | 3 Lần | 3.33% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
15 | 2 Lần | 2.22% |
|
33 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
55 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
65 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
76 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đồng Nai đến 15/01/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
43 | 5 Lần | Tăng 3 | |
02 | 3 Lần | Giảm 1 | |
18 | 3 Lần | Không tăng | |
19 | 3 Lần | Không tăng | |
21 | 3 Lần | Tăng 1 | |
22 | 3 Lần | Tăng 1 | |
70 | 3 Lần | Tăng 1 | |
77 | 3 Lần | Giảm 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
02 | 6 | Không tăng | |
43 | 6 | Tăng 3 | |
22 | 5 | Tăng 1 | |
37 | 5 | Tăng 1 | |
99 | 5 | Không tăng | |
15 | 4 | Không tăng | |
33 | 4 | Giảm 1 | |
77 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
99 | 11 | Không tăng | |
15 | 10 | Không tăng | |
30 | 10 | Không tăng | |
37 | 10 | Tăng 1 | |
55 | 10 | Không tăng | |
08 | 9 | Không tăng | |
43 | 9 | Tăng 3 | |
61 | 9 | Không tăng | |
63 | 9 | Không tăng | |
87 | 9 | Không tăng | |
97 | 9 | Không tăng | |
00 | 8 | Tăng 1 | |
18 | 8 | Không tăng | |
19 | 8 | Không tăng | |
22 | 8 | Tăng 1 | |
23 | 8 | Giảm 1 | |
42 | 8 | Không tăng | |
44 | 8 | Không tăng | |
68 | 8 | Không tăng | |
90 | 8 | Giảm 1 | |
96 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đồng Nai trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
22 Lần | Giảm 1 | 0 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
20 Lần | Không tăng | 1 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
20 Lần | Không tăng | 2 | Tăng 2 | 23 Lần | ||
20 Lần | Giảm 3 | 3 | Tăng 1 | 29 Lần | ||
14 Lần | Tăng 2 | 4 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
17 Lần | Tăng 1 | 5 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
11 Lần | Không tăng | 6 | Giảm 1 | 12 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 7 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
13 Lần | Không tăng | 8 | Không tăng | 13 Lần | ||
24 Lần | Không tăng | 9 | Giảm 1 | 19 Lần |