Thống kê chi tiết kết quả xổ số Đồng Nai
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đồng Nai
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
00 | 3 Lần | 3.33% |
|
20 | 3 Lần | 3.33% |
|
44 | 3 Lần | 3.33% |
|
52 | 3 Lần | 3.33% |
|
54 | 3 Lần | 3.33% |
|
56 | 3 Lần | 3.33% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
15 | 2 Lần | 2.22% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
61 | 2 Lần | 2.22% |
|
63 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đồng Nai đến 11/09/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
00 | 3 Lần | Tăng 1 | |
20 | 3 Lần | Giảm 1 | |
44 | 3 Lần | Không tăng | |
52 | 3 Lần | Tăng 2 | |
54 | 3 Lần | Không tăng | |
56 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
20 | 6 | Không tăng | |
44 | 5 | Không tăng | |
68 | 5 | Không tăng | |
87 | 5 | Không tăng | |
51 | 4 | Tăng 1 | |
56 | 4 | Tăng 1 | |
63 | 4 | Không tăng | |
78 | 4 | Không tăng | |
97 | 4 | Tăng 1 | |
99 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
98 | 12 | Không tăng | |
68 | 11 | Không tăng | |
23 | 10 | Tăng 1 | |
52 | 10 | Tăng 2 | |
57 | 10 | Không tăng | |
83 | 10 | Không tăng | |
28 | 9 | Không tăng | |
37 | 9 | Không tăng | |
44 | 9 | Không tăng | |
62 | 9 | Không tăng | |
63 | 9 | Giảm 1 | |
11 | 8 | Không tăng | |
17 | 8 | Không tăng | |
20 | 8 | Giảm 1 | |
32 | 8 | Không tăng | |
51 | 8 | Tăng 1 | |
54 | 8 | Không tăng | |
74 | 8 | Giảm 2 | |
99 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đồng Nai trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
17 Lần | Tăng 2 | 0 | Giảm 2 | 17 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 1 | Không tăng | 18 Lần | ||
15 Lần | Tăng 1 | 2 | Không tăng | 19 Lần | ||
14 Lần | Giảm 2 | 3 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
14 Lần | Tăng 2 | 4 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
22 Lần | Tăng 2 | 5 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
24 Lần | Giảm 3 | 6 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 7 | Không tăng | 24 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 8 | Không tăng | 23 Lần | ||
23 Lần | Không tăng | 9 | Tăng 1 | 15 Lần |