Thống kê chi tiết kết quả xổ số Đồng Nai

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đồng Nai

Bộ số Lần về Tỉ lệ
01 3 Lần 3.33%
10 3 Lần 3.33%
48 3 Lần 3.33%
54 3 Lần 3.33%
82 3 Lần 3.33%
83 3 Lần 3.33%
04 2 Lần 2.22%
11 2 Lần 2.22%
13 2 Lần 2.22%
19 2 Lần 2.22%
40 2 Lần 2.22%
43 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
56 2 Lần 2.22%
57 2 Lần 2.22%
60 2 Lần 2.22%
63 2 Lần 2.22%
76 2 Lần 2.22%
77 2 Lần 2.22%
93 2 Lần 2.22%
99 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Đồng Nai đến 29/11/2023

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
01 3 Lần Tăng 1
10 3 Lần Không tăng
48 3 Lần Giảm 1
54 3 Lần Không tăng
82 3 Lần Tăng 1
83 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
54 8 Không tăng
10 5 Không tăng
56 5 Không tăng
01 4 Tăng 1
02 4 Giảm 1
04 4 Tăng 1
13 4 Tăng 2
43 4 Tăng 1
44 4 Không tăng
48 4 Không tăng
77 4 Giảm 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
16 12 Giảm 1
56 12 Không tăng
87 11 Tăng 1
54 10 Không tăng
83 10 Không tăng
04 9 Tăng 1
10 9 Không tăng
17 9 Không tăng
14 8 Không tăng
15 8 Không tăng
41 8 Không tăng
70 8 Không tăng
82 8 Tăng 1
86 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 83: 2 Kỳ
  • 99: 2 Kỳ
  • 63: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Đồng Nai trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
23 Lần Tăng 1
0
Tăng 1 19 Lần
26 Lần Tăng 2
1
Tăng 1 15 Lần
14 Lần Giảm 1
2
Tăng 1 19 Lần
13 Lần Giảm 2
3
Tăng 3 24 Lần
22 Lần Giảm 1
4
Giảm 2 24 Lần
21 Lần Không tăng
5
Giảm 1 12 Lần
13 Lần Tăng 1
6
Giảm 1 21 Lần
21 Lần Giảm 2
7
Giảm 4 19 Lần
15 Lần Giảm 2
8
Không tăng 13 Lần
12 Lần Tăng 4
9
Tăng 2 14 Lần