Thống kê chi tiết kết quả xổ số Đồng Nai

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đồng Nai

Bộ số Lần về Tỉ lệ
67 4 Lần 4.44%
01 3 Lần 3.33%
21 3 Lần 3.33%
38 3 Lần 3.33%
63 3 Lần 3.33%
92 3 Lần 3.33%
18 2 Lần 2.22%
22 2 Lần 2.22%
24 2 Lần 2.22%
30 2 Lần 2.22%
32 2 Lần 2.22%
37 2 Lần 2.22%
45 2 Lần 2.22%
47 2 Lần 2.22%
49 2 Lần 2.22%
50 2 Lần 2.22%
57 2 Lần 2.22%
58 2 Lần 2.22%
59 2 Lần 2.22%
69 2 Lần 2.22%
82 2 Lần 2.22%
03 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Đồng Nai đến 16/04/2025

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
67 4 Lần Không tăng
01 3 Lần Tăng 1
21 3 Lần Không tăng
38 3 Lần Tăng 2
63 3 Lần Tăng 1
92 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
63 7 Tăng 2
32 5 Không tăng
24 4 Tăng 1
27 4 Giảm 1
30 4 Giảm 1
60 4 Không tăng
67 4 Không tăng
70 4 Giảm 1
86 4 Không tăng
92 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
63 12 Tăng 2
30 11 Giảm 1
55 11 Không tăng
15 10 Không tăng
22 10 Không tăng
99 10 Tăng 1
18 9 Tăng 2
43 9 Giảm 1
07 8 Tăng 1
08 8 Giảm 1
16 8 Không tăng
19 8 Giảm 1
21 8 Không tăng
37 8 Tăng 1
47 8 Không tăng
70 8 Giảm 1
92 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

Thống kê đầu đuôi Đồng Nai trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
13 Lần Giảm 2
0
Không tăng 22 Lần
16 Lần Tăng 2
1
Không tăng 16 Lần
21 Lần Tăng 1
2
Giảm 2 20 Lần
21 Lần Tăng 2
3
Tăng 4 18 Lần
13 Lần Giảm 4
4
Tăng 1 12 Lần
21 Lần Tăng 3
5
Không tăng 20 Lần
25 Lần Không tăng
6
Giảm 2 16 Lần
17 Lần Giảm 3
7
Giảm 2 23 Lần
19 Lần Giảm 1
8
Tăng 2 19 Lần
14 Lần Tăng 2
9
Giảm 1 14 Lần