Thống kê chi tiết kết quả xổ số Đồng Nai
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đồng Nai
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 79 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 11 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 23 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 55 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 61 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 77 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 82 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 85 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 08 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 14 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 17 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 34 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 36 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 60 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 64 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 65 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 66 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 67 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 74 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 84 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 90 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 92 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 93 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 94 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 96 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 98 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 00 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 07 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 27 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 29 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 39 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 42 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 44 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 49 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 50 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 57 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 68 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 80 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đồng Nai đến 22/10/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 79 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 11 | 3 Lần | Không tăng | |
| 23 | 3 Lần | Không tăng | |
| 55 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 61 | 3 Lần | Không tăng | |
| 77 | 3 Lần | Không tăng | |
| 82 | 3 Lần | Không tăng | |
| 85 | 3 Lần | Tăng 3 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 23 | 5 | Tăng 1 | |
| 61 | 5 | Giảm 1 | |
| 29 | 4 | Không tăng | |
| 47 | 4 | Tăng 1 | |
| 49 | 4 | Giảm 2 | |
| 67 | 4 | Giảm 1 | |
| 77 | 4 | Không tăng | |
| 79 | 4 | Không tăng | |
| 82 | 4 | Tăng 1 | |
| 88 | 4 | Không tăng | |
| 93 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 98 | 12 | Không tăng | |
| 47 | 11 | Tăng 1 | |
| 61 | 11 | Không tăng | |
| 84 | 11 | Giảm 1 | |
| 49 | 10 | Giảm 1 | |
| 53 | 10 | Không tăng | |
| 67 | 10 | Giảm 2 | |
| 23 | 9 | Tăng 1 | |
| 60 | 9 | Tăng 1 | |
| 88 | 9 | Tăng 1 | |
| 11 | 8 | Không tăng | |
| 29 | 8 | Không tăng | |
| 38 | 8 | Giảm 1 | |
| 59 | 8 | Không tăng | |
| 73 | 8 | Không tăng | |
| 90 | 8 | Tăng 1 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Đồng Nai trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 12 Lần | Tăng 1 | 0 | Tăng 1 | 13 Lần | ||
| 16 Lần | Không tăng | 1 | Giảm 2 | 20 Lần | ||
| 18 Lần | Giảm 2 | 2 | Giảm 1 | 12 Lần | ||
| 13 Lần | Giảm 1 | 3 | Tăng 1 | 27 Lần | ||
| 21 Lần | Giảm 1 | 4 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
| 15 Lần | Không tăng | 5 | Tăng 4 | 14 Lần | ||
| 23 Lần | Giảm 2 | 6 | Không tăng | 14 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 2 | 7 | Không tăng | 25 Lần | ||
| 20 Lần | Tăng 3 | 8 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
| 23 Lần | Không tăng | 9 | Giảm 4 | 19 Lần | ||