Thống kê chi tiết kết quả xổ số Đồng Nai
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đồng Nai
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 33 | 5 Lần | 5.56% |
|
| 54 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 02 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 53 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 68 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 73 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 88 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 08 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 11 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 17 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 19 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 23 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 27 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 43 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 46 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 48 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 52 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 67 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 70 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 71 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 82 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 85 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 89 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 92 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 07 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 09 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 12 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 15 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 22 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 24 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 28 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 36 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 37 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 38 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 49 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 56 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 59 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 66 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 80 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 94 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đồng Nai đến 10/12/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 33 | 5 Lần | Tăng 3 | |
| 54 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 02 | 3 Lần | Không tăng | |
| 53 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 68 | 3 Lần | Tăng 2 | |
| 73 | 3 Lần | Không tăng | |
| 88 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 23 | 5 | Không tăng | |
| 33 | 5 | Tăng 3 | |
| 65 | 5 | Không tăng | |
| 85 | 5 | Không tăng | |
| 08 | 4 | Giảm 1 | |
| 11 | 4 | Không tăng | |
| 17 | 4 | Không tăng | |
| 54 | 4 | Tăng 1 | |
| 55 | 4 | Không tăng | |
| 61 | 4 | Giảm 1 | |
| 68 | 4 | Tăng 2 | |
| 74 | 4 | Không tăng | |
| 82 | 4 | Giảm 1 | |
| 88 | 4 | Tăng 1 | |
| 89 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 61 | 13 | Không tăng | |
| 53 | 12 | Tăng 1 | |
| 23 | 11 | Không tăng | |
| 88 | 11 | Tăng 1 | |
| 67 | 10 | Không tăng | |
| 73 | 10 | Không tăng | |
| 98 | 10 | Không tăng | |
| 33 | 9 | Tăng 3 | |
| 49 | 9 | Không tăng | |
| 74 | 9 | Không tăng | |
| 84 | 9 | Giảm 2 | |
| 11 | 8 | Không tăng | |
| 47 | 8 | Không tăng | |
| 54 | 8 | Tăng 1 | |
| 59 | 8 | Không tăng | |
| 60 | 8 | Không tăng | |
| 68 | 8 | Tăng 2 | |
| 71 | 8 | Giảm 1 | |
| 80 | 8 | Không tăng | |
| 90 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Đồng Nai trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 13 Lần | Giảm 1 | 0 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
| 18 Lần | Không tăng | 1 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
| 13 Lần | Không tăng | 2 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
| 13 Lần | Tăng 2 | 3 | Tăng 5 | 23 Lần | ||
| 17 Lần | Tăng 2 | 4 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
| 20 Lần | Tăng 1 | 5 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
| 28 Lần | Tăng 2 | 6 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
| 19 Lần | Giảm 3 | 7 | Không tăng | 18 Lần | ||
| 25 Lần | Không tăng | 8 | Tăng 3 | 23 Lần | ||
| 14 Lần | Giảm 3 | 9 | Giảm 1 | 17 Lần | ||