Thống kê chi tiết kết quả xổ số Đồng Nai
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đồng Nai
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 33 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 22 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 25 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 30 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 35 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 69 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 06 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 07 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 16 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 23 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 24 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 45 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 48 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 57 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 64 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 70 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 72 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 73 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 83 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 92 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 97 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 98 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 00 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 12 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 15 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 29 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 37 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 39 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 42 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 44 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 49 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 51 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 56 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 59 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 60 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 61 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 65 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 68 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 84 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 86 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 94 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 96 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đồng Nai đến 25/03/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 33 | 4 Lần | Không tăng | |
| 22 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 25 | 3 Lần | Giảm 1 | |
| 30 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 35 | 3 Lần | Không tăng | |
| 69 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 48 | 5 | Không tăng | |
| 57 | 5 | Không tăng | |
| 64 | 5 | Tăng 1 | |
| 69 | 5 | Tăng 1 | |
| 02 | 4 | Không tăng | |
| 22 | 4 | Tăng 1 | |
| 25 | 4 | Không tăng | |
| 33 | 4 | Giảm 1 | |
| 62 | 4 | Tăng 1 | |
| 77 | 4 | Không tăng | |
| 83 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 82 | 12 | Tăng 1 | |
| 61 | 11 | Giảm 1 | |
| 88 | 11 | Không tăng | |
| 23 | 10 | Không tăng | |
| 33 | 10 | Giảm 2 | |
| 53 | 10 | Không tăng | |
| 79 | 10 | Tăng 1 | |
| 57 | 9 | Không tăng | |
| 69 | 9 | Tăng 1 | |
| 83 | 9 | Không tăng | |
| 85 | 9 | Không tăng | |
| 27 | 8 | Giảm 1 | |
| 38 | 8 | Không tăng | |
| 48 | 8 | Không tăng | |
| 71 | 8 | Tăng 1 | |
| 77 | 8 | Giảm 1 | |
| 92 | 8 | Tăng 1 | |
| 97 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Đồng Nai trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 14 Lần | Tăng 1 | 0 | Tăng 2 | 13 Lần | ||
| 11 Lần | Không tăng | 1 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
| 19 Lần | Không tăng | 2 | Tăng 4 | 26 Lần | ||
| 22 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
| 20 Lần | Không tăng | 4 | Tăng 2 | 21 Lần | ||
| 16 Lần | Giảm 3 | 5 | Không tăng | 15 Lần | ||
| 24 Lần | Tăng 3 | 6 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
| 22 Lần | Tăng 2 | 7 | Giảm 3 | 20 Lần | ||
| 17 Lần | Giảm 3 | 8 | Không tăng | 19 Lần | ||
| 15 Lần | Không tăng | 9 | Giảm 4 | 14 Lần | ||