Kết quả xổ số Đồng Nai 31-08-2011
Kết quả sổ xố ngày - 31/08/2011 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 107679 | |||||||||||
Nhất | 14162 | |||||||||||
Nhì | 05968 | |||||||||||
Ba | 18259 | 68269 | ||||||||||
Tư | 03629 | 06252 | 73161 | 67604 | ||||||||
01208 | 30910 | 85750 | ||||||||||
Năm | 0778 | |||||||||||
Sáu | 8056 | 3793 | 2290 | |||||||||
Bảy | 603 | |||||||||||
Tám | 09 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 08, 03, 09 |
1 | 10 |
2 | 29 |
3 | |
4 | |
5 | 59, 52, 50, 56 |
6 | 62, 68, 69, 61 |
7 | 79, 78 |
8 | |
9 | 93, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 50, 90 |
1 | 61 |
2 | 62, 52 |
3 | 93, 03 |
4 | 04 |
5 | |
6 | 56 |
7 | |
8 | 68, 08, 78 |
9 | 79, 59, 69, 29, 09 |