Kết quả xổ số Đồng Nai 30-10-2024
Kết quả sổ xố ngày - 30/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 074215 | |||||||||||
Nhất | 50226 | |||||||||||
Nhì | 04144 | |||||||||||
Ba | 67872 | 25372 | ||||||||||
Tư | 21461 | 13366 | 58387 | 05100 | ||||||||
93001 | 45563 | 58473 | ||||||||||
Năm | 3991 | |||||||||||
Sáu | 0837 | 7508 | 6475 | |||||||||
Bảy | 047 | |||||||||||
Tám | 21 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 08 |
1 | 15 |
2 | 26, 21 |
3 | 37 |
4 | 44, 47 |
5 | |
6 | 61, 66, 63 |
7 | 72, 72, 73, 75 |
8 | 87 |
9 | 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00 |
1 | 61, 01, 91, 21 |
2 | 72, 72 |
3 | 63, 73 |
4 | 44 |
5 | 15, 75 |
6 | 26, 66 |
7 | 87, 37, 47 |
8 | 08 |
9 |