Kết quả xổ số Đồng Nai 20-08-2014
Kết quả sổ xố ngày - 20/08/2014 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 199048 | |||||||||||
Nhất | 73278 | |||||||||||
Nhì | 92526 | |||||||||||
Ba | 73844 | 82597 | ||||||||||
Tư | 37304 | 56790 | 26061 | 94014 | ||||||||
41442 | 55284 | 46554 | ||||||||||
Năm | 7106 | |||||||||||
Sáu | 0889 | 7237 | 2828 | |||||||||
Bảy | 147 | |||||||||||
Tám | 71 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 14 |
2 | 26, 28 |
3 | 37 |
4 | 48, 44, 42, 47 |
5 | 54 |
6 | 61 |
7 | 78, 71 |
8 | 84, 89 |
9 | 97, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90 |
1 | 61, 71 |
2 | 42 |
3 | |
4 | 44, 04, 14, 84, 54 |
5 | |
6 | 26, 06 |
7 | 97, 37, 47 |
8 | 48, 78, 28 |
9 | 89 |