Kết quả xổ số Đồng Nai 18-05-2022
Kết quả sổ xố ngày - 18/05/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 117782 | |||||||||||
Nhất | 18325 | |||||||||||
Nhì | 12901 | |||||||||||
Ba | 24151 | 34314 | ||||||||||
Tư | 69140 | 70099 | 34435 | 69517 | ||||||||
25695 | 54476 | 35528 | ||||||||||
Năm | 1584 | |||||||||||
Sáu | 2134 | 3808 | 0709 | |||||||||
Bảy | 860 | |||||||||||
Tám | 59 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08, 09 |
1 | 14, 17 |
2 | 25, 28 |
3 | 35, 34 |
4 | 40 |
5 | 51, 59 |
6 | 60 |
7 | 76 |
8 | 82, 84 |
9 | 99, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 60 |
1 | 01, 51 |
2 | 82 |
3 | |
4 | 14, 84, 34 |
5 | 25, 35, 95 |
6 | 76 |
7 | 17 |
8 | 28, 08 |
9 | 99, 09, 59 |