Kết quả xổ số Đồng Nai 16-12-2015
Kết quả sổ xố ngày - 16/12/2015 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 327677 | |||||||||||
Nhất | 18624 | |||||||||||
Nhì | 76103 | |||||||||||
Ba | 55017 | 50584 | ||||||||||
Tư | 50175 | 58389 | 54091 | 09956 | ||||||||
72867 | 88673 | 01287 | ||||||||||
Năm | 2404 | |||||||||||
Sáu | 5069 | 9720 | 7108 | |||||||||
Bảy | 206 | |||||||||||
Tám | 82 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 08, 06 |
1 | 17 |
2 | 24, 20 |
3 | |
4 | |
5 | 56 |
6 | 67, 69 |
7 | 77, 75, 73 |
8 | 84, 89, 87, 82 |
9 | 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20 |
1 | 91 |
2 | 82 |
3 | 03, 73 |
4 | 24, 84, 04 |
5 | 75 |
6 | 56, 06 |
7 | 77, 17, 67, 87 |
8 | 08 |
9 | 89, 69 |