Kết quả xổ số Đồng Nai 16-09-2009
Kết quả sổ xố ngày - 16/09/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 935545 | |||||||||||
| Nhất | 03242 | |||||||||||
| Nhì | 28366 | |||||||||||
| Ba | 71766 | 53965 | ||||||||||
| Tư | 58495 | 94035 | 33705 | 41321 | ||||||||
| 26437 | 08549 | 39686 | ||||||||||
| Năm | 3590 | |||||||||||
| Sáu | 4588 | 6300 | 4315 | |||||||||
| Bảy | 922 | |||||||||||
| Tám | 26 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 00 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21, 22, 26 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 45, 42, 49 |
| 5 | |
| 6 | 66, 66, 65 |
| 7 | |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 95, 90 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 00 |
| 1 | 21 |
| 2 | 42, 22 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 45, 65, 95, 35, 05, 15 |
| 6 | 66, 66, 86, 26 |
| 7 | 37 |
| 8 | 88 |
| 9 | 49 |