Kết quả xổ số Đồng Nai 16-01-2019
Kết quả sổ xố ngày - 16/01/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 128282 | |||||||||||
Nhất | 81947 | |||||||||||
Nhì | 56193 | |||||||||||
Ba | 74824 | 77119 | ||||||||||
Tư | 70084 | 99124 | 95221 | 13223 | ||||||||
61118 | 97727 | 92605 | ||||||||||
Năm | 4434 | |||||||||||
Sáu | 6970 | 8124 | 7209 | |||||||||
Bảy | 477 | |||||||||||
Tám | 21 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 19, 18 |
2 | 24, 24, 21, 23, 27, 24, 21 |
3 | 34 |
4 | 47 |
5 | |
6 | |
7 | 70, 77 |
8 | 82, 84 |
9 | 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70 |
1 | 21, 21 |
2 | 82 |
3 | 93, 23 |
4 | 24, 84, 24, 34, 24 |
5 | 05 |
6 | |
7 | 47, 27, 77 |
8 | 18 |
9 | 19, 09 |