Kết quả xổ số Đồng Nai 15-03-2023
Kết quả sổ xố ngày - 15/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 404158 | |||||||||||
Nhất | 76731 | |||||||||||
Nhì | 36787 | |||||||||||
Ba | 76804 | 61991 | ||||||||||
Tư | 35122 | 17537 | 53079 | 84764 | ||||||||
12174 | 77218 | 61687 | ||||||||||
Năm | 1775 | |||||||||||
Sáu | 9321 | 3914 | 5071 | |||||||||
Bảy | 875 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18, 14 |
2 | 22, 21 |
3 | 31, 37 |
4 | |
5 | 58 |
6 | 64, 65 |
7 | 79, 74, 75, 71, 75 |
8 | 87, 87 |
9 | 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 31, 91, 21, 71 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 04, 64, 74, 14 |
5 | 75, 75, 65 |
6 | |
7 | 87, 37, 87 |
8 | 58, 18 |
9 | 79 |