Kết quả xổ số Đồng Nai 13-09-2017
Kết quả sổ xố ngày - 13/09/2017 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 768580 | |||||||||||
Nhất | 94415 | |||||||||||
Nhì | 20199 | |||||||||||
Ba | 86078 | 29442 | ||||||||||
Tư | 03323 | 97521 | 62698 | 38158 | ||||||||
99728 | 10276 | 45408 | ||||||||||
Năm | 7831 | |||||||||||
Sáu | 7806 | 8875 | 8948 | |||||||||
Bảy | 249 | |||||||||||
Tám | 60 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | 15 |
2 | 23, 21, 28 |
3 | 31 |
4 | 42, 48, 49 |
5 | 58 |
6 | 60 |
7 | 78, 76, 75 |
8 | 80 |
9 | 99, 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 60 |
1 | 21, 31 |
2 | 42 |
3 | 23 |
4 | |
5 | 15, 75 |
6 | 76, 06 |
7 | |
8 | 78, 98, 58, 28, 08, 48 |
9 | 99, 49 |