Kết quả xổ số Đồng Nai 12-05-2010
Kết quả sổ xố ngày - 12/05/2010 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 886909 | |||||||||||
| Nhất | 03425 | |||||||||||
| Nhì | 81951 | |||||||||||
| Ba | 36400 | 04737 | ||||||||||
| Tư | 97623 | 91850 | 79064 | 30725 | ||||||||
| 35219 | 10225 | 35232 | ||||||||||
| Năm | 6496 | |||||||||||
| Sáu | 0295 | 2935 | 3036 | |||||||||
| Bảy | 416 | |||||||||||
| Tám | 97 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 00 |
| 1 | 19, 16 |
| 2 | 25, 23, 25, 25 |
| 3 | 37, 32, 35, 36 |
| 4 | |
| 5 | 51, 50 |
| 6 | 64 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 96, 95, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 50 |
| 1 | 51 |
| 2 | 32 |
| 3 | 23 |
| 4 | 64 |
| 5 | 25, 25, 25, 95, 35 |
| 6 | 96, 36, 16 |
| 7 | 37, 97 |
| 8 | |
| 9 | 09, 19 |