Kết quả xổ số Đồng Nai 09-11-2016
Kết quả sổ xố ngày - 09/11/2016 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 443265 | |||||||||||
Nhất | 77213 | |||||||||||
Nhì | 63782 | |||||||||||
Ba | 48229 | 68079 | ||||||||||
Tư | 72824 | 20521 | 91874 | 50392 | ||||||||
46625 | 85035 | 20924 | ||||||||||
Năm | 4962 | |||||||||||
Sáu | 6645 | 5507 | 8267 | |||||||||
Bảy | 303 | |||||||||||
Tám | 36 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | 13 |
2 | 29, 24, 21, 25, 24 |
3 | 35, 36 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 65, 62, 67 |
7 | 79, 74 |
8 | 82 |
9 | 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 21 |
2 | 82, 92, 62 |
3 | 13, 03 |
4 | 24, 74, 24 |
5 | 65, 25, 35, 45 |
6 | 36 |
7 | 07, 67 |
8 | |
9 | 29, 79 |