Kết quả xổ số Đồng Nai 06-11-2024
Kết quả sổ xố ngày - 06/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 158274 | |||||||||||
Nhất | 38640 | |||||||||||
Nhì | 43935 | |||||||||||
Ba | 17003 | 54733 | ||||||||||
Tư | 67634 | 35123 | 01459 | 53381 | ||||||||
88501 | 14342 | 63163 | ||||||||||
Năm | 1896 | |||||||||||
Sáu | 0718 | 8508 | 8200 | |||||||||
Bảy | 930 | |||||||||||
Tám | 24 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 01, 08, 00 |
1 | 18 |
2 | 23, 24 |
3 | 35, 33, 34, 30 |
4 | 40, 42 |
5 | 59 |
6 | 63 |
7 | 74 |
8 | 81 |
9 | 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 00, 30 |
1 | 81, 01 |
2 | 42 |
3 | 03, 33, 23, 63 |
4 | 74, 34, 24 |
5 | 35 |
6 | 96 |
7 | |
8 | 18, 08 |
9 | 59 |