Kết quả xổ số Đồng Nai 06-05-2020
Kết quả sổ xố ngày - 06/05/2020 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 700811 | |||||||||||
Nhất | 33290 | |||||||||||
Nhì | 52849 | |||||||||||
Ba | 14428 | 09271 | ||||||||||
Tư | 17163 | 70880 | 30120 | 39654 | ||||||||
57108 | 30244 | 77733 | ||||||||||
Năm | 5326 | |||||||||||
Sáu | 2416 | 9655 | 3838 | |||||||||
Bảy | 582 | |||||||||||
Tám | 72 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11, 16 |
2 | 28, 20, 26 |
3 | 33, 38 |
4 | 49, 44 |
5 | 54, 55 |
6 | 63 |
7 | 71, 72 |
8 | 80, 82 |
9 | 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 80, 20 |
1 | 11, 71 |
2 | 82, 72 |
3 | 63, 33 |
4 | 54, 44 |
5 | 55 |
6 | 26, 16 |
7 | |
8 | 28, 08, 38 |
9 | 49 |