Kết quả xổ số Đồng Nai 06-03-2019
Kết quả sổ xố ngày - 06/03/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 412030 | |||||||||||
Nhất | 92517 | |||||||||||
Nhì | 59004 | |||||||||||
Ba | 29734 | 14679 | ||||||||||
Tư | 40919 | 96611 | 83009 | 81094 | ||||||||
81425 | 77932 | 92835 | ||||||||||
Năm | 8653 | |||||||||||
Sáu | 3949 | 4462 | 4139 | |||||||||
Bảy | 995 | |||||||||||
Tám | 83 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 17, 19, 11 |
2 | 25 |
3 | 30, 34, 32, 35, 39 |
4 | 49 |
5 | 53 |
6 | 62 |
7 | 79 |
8 | 83 |
9 | 94, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30 |
1 | 11 |
2 | 32, 62 |
3 | 53, 83 |
4 | 04, 34, 94 |
5 | 25, 35, 95 |
6 | |
7 | 17 |
8 | |
9 | 79, 19, 09, 49, 39 |