Kết quả xổ số Đồng Nai 06-01-2021
Kết quả sổ xố ngày - 06/01/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 768660 | |||||||||||
Nhất | 55607 | |||||||||||
Nhì | 41860 | |||||||||||
Ba | 52123 | 56397 | ||||||||||
Tư | 81552 | 64284 | 88010 | 52758 | ||||||||
57044 | 21306 | 18921 | ||||||||||
Năm | 5388 | |||||||||||
Sáu | 3118 | 9746 | 6665 | |||||||||
Bảy | 958 | |||||||||||
Tám | 01 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 06, 01 |
1 | 10, 18 |
2 | 23, 21 |
3 | |
4 | 44, 46 |
5 | 52, 58, 58 |
6 | 60, 60, 65 |
7 | |
8 | 84, 88 |
9 | 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 60, 10 |
1 | 21, 01 |
2 | 52 |
3 | 23 |
4 | 84, 44 |
5 | 65 |
6 | 06, 46 |
7 | 07, 97 |
8 | 58, 88, 18, 58 |
9 |