Kết quả xổ số Đồng Nai 05-02-2025
Kết quả sổ xố ngày - 05/02/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 976168 | |||||||||||
Nhất | 92719 | |||||||||||
Nhì | 74370 | |||||||||||
Ba | 72948 | 31130 | ||||||||||
Tư | 79279 | 25409 | 11677 | 37727 | ||||||||
86947 | 40201 | 09484 | ||||||||||
Năm | 1141 | |||||||||||
Sáu | 8342 | 9606 | 3506 | |||||||||
Bảy | 662 | |||||||||||
Tám | 47 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 01, 06, 06 |
1 | 19 |
2 | 27 |
3 | 30 |
4 | 48, 47, 41, 42, 47 |
5 | |
6 | 68, 62 |
7 | 70, 79, 77 |
8 | 84 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70, 30 |
1 | 01, 41 |
2 | 42, 62 |
3 | |
4 | 84 |
5 | |
6 | 06, 06 |
7 | 77, 27, 47, 47 |
8 | 68, 48 |
9 | 19, 79, 09 |