Kết quả xổ số Đồng Nai 04-05-2011
Kết quả sổ xố ngày - 04/05/2011 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 035630 | |||||||||||
Nhất | 25338 | |||||||||||
Nhì | 66206 | |||||||||||
Ba | 83265 | 47164 | ||||||||||
Tư | 91525 | 86624 | 46857 | 62913 | ||||||||
50967 | 45572 | 87241 | ||||||||||
Năm | 1684 | |||||||||||
Sáu | 6415 | 9641 | 7484 | |||||||||
Bảy | 578 | |||||||||||
Tám | 94 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 15 |
2 | 25, 24 |
3 | 30, 38 |
4 | 41, 41 |
5 | 57 |
6 | 65, 64, 67 |
7 | 72, 78 |
8 | 84, 84 |
9 | 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30 |
1 | 41, 41 |
2 | 72 |
3 | 13 |
4 | 64, 24, 84, 84, 94 |
5 | 65, 25, 15 |
6 | 06 |
7 | 57, 67 |
8 | 38, 78 |
9 |