Kết quả xổ số Đồng Nai 01-05-2019
Kết quả sổ xố ngày - 01/05/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 153038 | |||||||||||
Nhất | 19561 | |||||||||||
Nhì | 38622 | |||||||||||
Ba | 13132 | 60394 | ||||||||||
Tư | 51609 | 92714 | 90787 | 96073 | ||||||||
29087 | 42861 | 06967 | ||||||||||
Năm | 8685 | |||||||||||
Sáu | 9890 | 5535 | 8799 | |||||||||
Bảy | 287 | |||||||||||
Tám | 05 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 05 |
1 | 14 |
2 | 22 |
3 | 38, 32, 35 |
4 | |
5 | |
6 | 61, 61, 67 |
7 | 73 |
8 | 87, 87, 85, 87 |
9 | 94, 90, 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90 |
1 | 61, 61 |
2 | 22, 32 |
3 | 73 |
4 | 94, 14 |
5 | 85, 35, 05 |
6 | |
7 | 87, 87, 67, 87 |
8 | 38 |
9 | 09, 99 |